日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
13/11/2024 | 0.135 | 24.750 | 320,000 | 0 | 0.000 | 160,000 | 0.137 | 160,000 | 0.138 |
12/11/2024 | 0.154 | 25.350 | 160,000 | 0 | 0.000 | 80,000 | 0.153 | 80,000 | 0.154 |
11/11/2024 | 0.181 | 26.050 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
08/11/2024 | 0.182 | 26.050 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
07/11/2024 | 0.186 | 26.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
06/11/2024 | 0.178 | 25.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
05/11/2024 | 0.178 | 25.950 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
04/11/2024 | 0.167 | 25.650 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
01/11/2024 | 0.158 | 25.250 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
31/10/2024 | 0.158 | 25.050 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
30/10/2024 | 0.162 | 25.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
29/10/2024 | 0.163 | 25.250 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
28/10/2024 | 0.174 | 25.650 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
25/10/2024 | 0.173 | 25.550 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
24/10/2024 | 0.182 | 25.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
23/10/2024 | 0.197 | 26.150 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
22/10/2024 | 0.197 | 26.150 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
21/10/2024 | 0.208 | 26.350 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/10/2024 | 0.208 | 26.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
17/10/2024 | 0.193 | 25.900 | 30,000 | 0 | 0.000 | 30,000 | 0.202 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 14/11/2024 12:11 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF