日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
07/11/2024 | 0.093 | 428.400 | 460,000 | 200,000 | 0.200 | 460,000 | 0.087 | ||
06/11/2024 | 0.081 | 419.800 | 1,720,000 | 660,000 | 0.660 | 660,000 | 0.085 | 860,000 | 0.086 |
05/11/2024 | 0.089 | 427.800 | 2,600,000 | 460,000 | 0.460 | 1,350,000 | 0.082 | 1,220,000 | 0.080 |
04/11/2024 | 0.078 | 419.000 | 11,710,000 | 590,000 | 0.590 | 5,880,000 | 0.078 | 5,830,000 | 0.078 |
01/11/2024 | 0.078 | 419.200 | 43,220,000 | 640,000 | 0.640 | 21,650,000 | 0.074 | 21,200,000 | 0.074 |
31/10/2024 | 0.064 | 404.600 | 30,050,000 | 1,090,000 | 1.090 | 14,760,000 | 0.071 | 15,030,000 | 0.072 |
30/10/2024 | 0.070 | 411.000 | 19,860,000 | 820,000 | 0.820 | 9,620,000 | 0.075 | 10,240,000 | 0.075 |
29/10/2024 | 0.082 | 418.400 | 29,250,000 | 200,000 | 0.200 | 14,550,000 | 0.085 | 14,650,000 | 0.085 |
28/10/2024 | 0.084 | 417.200 | 12,740,000 | 100,000 | 0.100 | 6,320,000 | 0.082 | 6,420,000 | 0.083 |
25/10/2024 | 0.089 | 421.000 | 12,000,000 | 0 | 0.000 | 6,000,000 | 0.092 | 6,000,000 | 0.093 |
24/10/2024 | 0.092 | 422.000 | 5,200,000 | 0 | 0.000 | 2,600,000 | 0.093 | 2,600,000 | 0.095 |
23/10/2024 | 0.103 | 428.200 | 6,900,000 | 0 | 0.000 | 3,450,000 | 0.103 | 3,450,000 | 0.103 |
22/10/2024 | 0.096 | 421.600 | 5,300,000 | 0 | 0.000 | 2,650,000 | 0.095 | 2,650,000 | 0.097 |
21/10/2024 | 0.097 | 421.000 | 12,020,000 | 0 | 0.000 | 6,010,000 | 0.121 | 6,010,000 | 0.123 |
18/10/2024 | 0.123 | 430.800 | 7,980,000 | 0 | 0.000 | 3,990,000 | 0.111 | 3,990,000 | 0.110 |
17/10/2024 | 0.096 | 412.600 | 24,080,000 | 0 | 0.000 | 12,040,000 | 0.113 | 12,040,000 | 0.115 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF