日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
17/02/2025 | 0.425 | 22,616.230 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
14/02/2025 | 0.420 | 22,620.330 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
13/02/2025 | 0.350 | 21,814.370 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
12/02/2025 | 0.350 | 21,857.920 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
11/02/2025 | 0.300 | 21,294.860 | 800,000 | 0 | 0.000 | 800,000 | 0.300 | ||
10/02/2025 | 0.315 | 21,521.980 | 0 | 800,000 | 0.533 | ||||
07/02/2025 | 0.280 | 21,133.540 | 0 | 800,000 | 0.533 | ||||
06/02/2025 | 0.255 | 20,891.620 | 160,000 | 800,000 | 0.533 | 80,000 | 0.250 | 80,000 | 0.239 |
05/02/2025 | 0.232 | 20,597.090 | 0 | 800,000 | 0.533 | ||||
04/02/2025 | 0.250 | 20,789.960 | 4,160,000 | 800,000 | 0.533 | 4,120,000 | 0.247 | 40,000 | 0.245 |
03/02/2025 | 0.192 | 20,217.260 | 1,900,000 | 4,880,000 | 3.253 | 550,000 | 0.172 | 1,350,000 | 0.178 |
28/01/2025 | 0.198 | 20,225.110 | 0 | 4,080,000 | 2.720 | ||||
27/01/2025 | 0.194 | 20,197.770 | 60,000 | 4,080,000 | 2.720 | 60,000 | 0.200 | ||
24/01/2025 | 0.182 | 20,066.190 | 230,000 | 4,140,000 | 2.760 | 180,000 | 0.177 | 50,000 | 0.191 |
23/01/2025 | 0.147 | 19,700.560 | 560,000 | 4,270,000 | 2.847 | 200,000 | 0.146 | 360,000 | 0.154 |
22/01/2025 | 0.153 | 19,778.770 | 560,000 | 4,110,000 | 2.740 | 340,000 | 0.165 | 220,000 | 0.164 |
21/01/2025 | 0.189 | 20,106.550 | 80,000 | 4,230,000 | 2.820 | 20,000 | 0.187 | 60,000 | 0.191 |
20/01/2025 | 0.172 | 19,925.810 | 1,550,000 | 4,190,000 | 2.793 | 1,550,000 | 0.169 | ||
17/01/2025 | 0.136 | 19,584.060 | 1,130,000 | 5,740,000 | 3.827 | 1,020,000 | 0.133 | 110,000 | 0.127 |
16/01/2025 | 0.132 | 19,522.890 | 2,110,000 | 6,650,000 | 4.433 | 1,160,000 | 0.139 | 950,000 | 0.127 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 18/02/2025 10:54 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |