日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
22/11/2024 | 0.365 | 167.100 | 100,000 | 1,250,000 | 0.833 | 100,000 | 0.370 | ||
21/11/2024 | 0.430 | 172.700 | 10,000 | 1,150,000 | 0.767 | 10,000 | 0.430 | ||
20/11/2024 | 0.430 | 174.800 | 100,000 | 1,140,000 | 0.760 | 100,000 | 0.420 | ||
19/11/2024 | 0.400 | 171.900 | 20,000 | 1,240,000 | 0.827 | 20,000 | 0.375 | ||
18/11/2024 | 0.380 | 169.000 | 20,000 | 1,260,000 | 0.840 | 20,000 | 0.380 | ||
15/11/2024 | 0.395 | 169.600 | 130,000 | 1,240,000 | 0.827 | 10,000 | 0.355 | 120,000 | 0.388 |
14/11/2024 | 0.390 | 169.300 | 10,000 | 1,130,000 | 0.753 | ||||
13/11/2024 | 0.440 | 175.400 | 520,000 | 1,130,000 | 0.753 | 520,000 | 0.425 | ||
12/11/2024 | 0.455 | 175.700 | 160,000 | 610,000 | 0.407 | 150,000 | 0.495 | ||
11/11/2024 | 0.550 | 185.600 | 10,000 | 760,000 | 0.507 | 10,000 | 0.550 | ||
08/11/2024 | 0.630 | 191.800 | 0 | 750,000 | 0.500 | ||||
07/11/2024 | 0.680 | 199.900 | 20,000 | 750,000 | 0.500 | 20,000 | 0.640 | ||
06/11/2024 | 0.590 | 189.300 | 0 | 770,000 | 0.513 | ||||
05/11/2024 | 0.620 | 193.800 | 150,000 | 770,000 | 0.513 | 70,000 | 0.560 | ||
04/11/2024 | 0.560 | 187.700 | 0 | 840,000 | 0.560 | ||||
01/11/2024 | 0.560 | 187.600 | 0 | 840,000 | 0.560 | ||||
31/10/2024 | 0.530 | 182.500 | 0 | 840,000 | 0.560 | ||||
30/10/2024 | 0.530 | 184.700 | 20,000 | 840,000 | 0.560 | 20,000 | 0.530 | ||
29/10/2024 | 0.570 | 189.300 | 0 | 860,000 | 0.573 | ||||
28/10/2024 | 0.560 | 185.200 | 20,000 | 860,000 | 0.573 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 25/11/2024 17:48 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF