日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
28/11/2024 | 0.270 | 19,366.960 | 0 | ||||||
27/11/2024 | 0.260 | 19,603.130 | 0 | 20,000 | 0.010 | ||||
26/11/2024 | 0.280 | 19,159.200 | 0 | 20,000 | 0.010 | ||||
25/11/2024 | 0.280 | 19,150.990 | 0 | 20,000 | 0.010 | ||||
22/11/2024 | 0.280 | 19,229.970 | 0 | 20,000 | 0.010 | ||||
21/11/2024 | 0.260 | 19,601.110 | 0 | 20,000 | 0.010 | ||||
20/11/2024 | 0.260 | 19,705.010 | 0 | 20,000 | 0.010 | ||||
19/11/2024 | 0.260 | 19,663.670 | 10,000 | 20,000 | 0.010 | 10,000 | 0.260 | ||
18/11/2024 | 0.265 | 19,576.610 | 0 | 30,000 | 0.020 | ||||
15/11/2024 | 0.265 | 19,426.340 | 50,000 | 30,000 | 0.020 | 50,000 | 0.265 | ||
14/11/2024 | 0.265 | 19,435.810 | 60,000 | 80,000 | 0.040 | 60,000 | 0.263 | ||
13/11/2024 | 0.249 | 19,823.450 | 100,000 | 140,000 | 0.070 | 100,000 | 0.253 | ||
12/11/2024 | 0.248 | 19,846.880 | 90,000 | 40,000 | 0.020 | 80,000 | 0.245 | 10,000 | 0.222 |
11/11/2024 | 0.220 | 20,426.930 | 0 | 110,000 | 0.060 | ||||
08/11/2024 | 0.201 | 20,728.190 | 1,200,000 | 110,000 | 0.060 | 700,000 | 0.197 | 500,000 | 0.183 |
07/11/2024 | 0.194 | 20,953.340 | 240,000 | 310,000 | 0.160 | 150,000 | 0.206 | 90,000 | 0.195 |
06/11/2024 | 0.216 | 20,538.380 | 70,000 | 370,000 | 0.190 | 70,000 | 0.212 | ||
05/11/2024 | 0.192 | 21,006.970 | 50,000 | 300,000 | 0.150 | 50,000 | 0.201 | ||
04/11/2024 | 0.213 | 20,567.520 | 120,000 | 250,000 | 0.130 | 20,000 | 0.214 | 100,000 | 0.213 |
01/11/2024 | 0.215 | 20,506.430 | 10,000 | 170,000 | 0.090 | 10,000 | 0.215 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 28/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF