日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
28/11/2024 | 47.400 | 0 | |||||||
27/11/2024 | 47.750 | 0 | 15,750,000 | 26.250 | 2,380,000 | 0.050 | 6,660,000 | 0.057 | |
26/11/2024 | 46.750 | 0 | 11,470,000 | 19.117 | 3,490,000 | 0.051 | 4,170,000 | 0.051 | |
25/11/2024 | 46.350 | 0 | 10,790,000 | 17.983 | 1,380,000 | 0.046 | 9,650,000 | 0.045 | |
22/11/2024 | 44.350 | 0 | 2,520,000 | 4.200 | 20,310,000 | 0.030 | 8,850,000 | 0.042 | |
21/11/2024 | 46.400 | 0 | 13,980,000 | 23.300 | 15,230,000 | 0.057 | 17,270,000 | 0.060 | |
20/11/2024 | 52.550 | 0 | 11,940,000 | 19.900 | 1,930,000 | 0.116 | 1,290,000 | 0.112 | |
19/11/2024 | 51.600 | 0 | 12,580,000 | 20.967 | 3,610,000 | 0.104 | 4,040,000 | 0.103 | |
18/11/2024 | 50.050 | 0 | 12,150,000 | 20.250 | 690,000 | 0.091 | 1,660,000 | 0.091 | |
15/11/2024 | 51.400 | 0 | 11,180,000 | 18.633 | 4,060,000 | 0.106 | 4,540,000 | 0.105 | |
14/11/2024 | 50.000 | 0 | 10,700,000 | 17.833 | 1,500,000 | 0.097 | 590,000 | 0.089 | |
13/11/2024 | 52.000 | 0 | 11,610,000 | 19.350 | 1,080,000 | 0.094 | 2,340,000 | 0.096 | |
12/11/2024 | 50.050 | 0 | 10,350,000 | 17.250 | 1,590,000 | 0.100 | 50,000 | 0.100 | |
11/11/2024 | 51.550 | 0 | 11,890,000 | 19.817 | 4,580,000 | 0.104 | 700,000 | 0.105 | |
08/11/2024 | 53.700 | 0 | 15,770,000 | 26.283 | 740,000 | 0.140 | |||
07/11/2024 | 53.150 | 0 | 15,030,000 | 25.050 | 980,000 | 0.114 | 4,050,000 | 0.115 | |
06/11/2024 | 51.300 | 0 | 11,960,000 | 19.933 | 7,720,000 | 0.107 | 3,440,000 | 0.107 | |
05/11/2024 | 53.350 | 0 | 16,240,000 | 27.067 | 440,000 | 0.121 | 5,400,000 | 0.100 | |
04/11/2024 | 48.200 | 0 | 11,280,000 | 18.800 | 1,690,000 | 0.068 | |||
01/11/2024 | 46.400 | 0 | 9,590,000 | 15.983 | 410,000 | 0.055 | 260,000 | 0.052 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 28/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF