日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
22/11/2024 | 0.295 | 19,229.970 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
21/11/2024 | 0.260 | 19,601.110 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
20/11/2024 | 0.260 | 19,705.010 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
19/11/2024 | 0.265 | 19,663.670 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/11/2024 | 0.265 | 19,576.610 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
15/11/2024 | 0.275 | 19,426.340 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
14/11/2024 | 0.275 | 19,435.810 | 80,000 | 0 | 0.000 | 40,000 | 0.263 | 40,000 | 0.250 |
13/11/2024 | 0.239 | 19,823.450 | 2,210,000 | 0 | 0.000 | 2,210,000 | 0.250 | ||
12/11/2024 | 0.238 | 19,846.880 | 2,550,000 | 2,210,000 | 1.590 | 260,000 | 0.210 | 2,270,000 | 0.186 |
11/11/2024 | 0.186 | 20,426.930 | 500,000 | 200,000 | 0.144 | 300,000 | 0.193 | 200,000 | 0.187 |
08/11/2024 | 0.147 | 20,728.190 | 2,780,000 | 300,000 | 0.216 | 2,240,000 | 0.126 | 540,000 | 0.132 |
07/11/2024 | 0.134 | 20,953.340 | 3,400,000 | 2,000,000 | 1.439 | 800,000 | 0.150 | 2,600,000 | 0.142 |
06/11/2024 | 0.176 | 20,538.380 | 1,210,000 | 200,000 | 0.144 | 1,210,000 | 0.150 | ||
05/11/2024 | 0.131 | 21,006.970 | 4,300,000 | 1,410,000 | 1.014 | 3,160,000 | 0.166 | 1,130,000 | 0.133 |
04/11/2024 | 0.172 | 20,567.520 | 50,000 | 3,440,000 | 2.475 | 50,000 | 0.177 | ||
01/11/2024 | 0.176 | 20,506.430 | 10,000 | 3,490,000 | 2.511 | 10,000 | 0.176 | ||
31/10/2024 | 0.185 | 20,317.330 | 0 | 3,480,000 | 2.504 | ||||
30/10/2024 | 0.188 | 20,380.640 | 7,730,000 | 3,480,000 | 2.504 | 4,570,000 | 0.173 | 3,140,000 | 0.189 |
29/10/2024 | 0.158 | 20,701.140 | 6,480,000 | 4,910,000 | 3.532 | 2,660,000 | 0.157 | 3,470,000 | 0.165 |
28/10/2024 | 0.162 | 20,599.360 | 4,110,000 | 4,100,000 | 2.950 | 270,000 | 0.163 | 3,840,000 | 0.162 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 25/11/2024 15:52 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF