| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 12/03/2026 | 0.142 | 406.400 | 0 | 1,385,000 | 1.150 | ||||
| 11/03/2026 | 0.135 | 411.400 | 300,000 | 1,385,000 | 1.150 | 300,000 | 0.133 | ||
| 10/03/2026 | 0.140 | 410.080 | 0 | 1,685,000 | 1.400 | ||||
| 09/03/2026 | 0.154 | 400.480 | 0 | 1,685,000 | 1.400 | ||||
| 06/03/2026 | 0.140 | 408.480 | 365,000 | 1,685,000 | 1.400 | 365,000 | 0.140 | ||
| 05/03/2026 | 0.154 | 400.880 | 405,000 | 1,320,000 | 1.100 | 405,000 | 0.149 | ||
| 04/03/2026 | 0.158 | 398.280 | 0 | 1,725,000 | 1.440 | ||||
| 03/03/2026 | 0.150 | 402.880 | 1,040,000 | 1,725,000 | 1.440 | 645,000 | 0.148 | ||
| 02/03/2026 | 0.148 | 404.480 | 45,000 | 2,370,000 | 1.980 | ||||
| 27/02/2026 | 0.133 | 412.480 | 5,075,000 | 2,370,000 | 1.980 | 1,810,000 | 0.137 | 2,815,000 | 0.132 |
| 26/02/2026 | 0.140 | 408.880 | 0 | 1,365,000 | 1.140 | ||||
| 25/02/2026 | 0.142 | 405.680 | 0 | 1,365,000 | 1.140 | ||||
| 24/02/2026 | 0.139 | 407.080 | 0 | 1,365,000 | 1.140 | ||||
| 23/02/2026 | 0.129 | 411.280 | 0 | 1,365,000 | 1.140 | ||||
| 20/02/2026 | 0.147 | 401.280 | 0 | 1,365,000 | 1.140 | ||||
| 16/02/2026 | 0.147 | 402.280 | 0 | 1,365,000 | 1.140 | ||||
| 13/02/2026 | 0.151 | 398.680 | 0 | 1,365,000 | 1.140 | ||||
| 12/02/2026 | 0.135 | 407.480 | 0 | 1,365,000 | 1.140 | ||||
| 11/02/2026 | 0.128 | 411.480 | 0 | 1,365,000 | 1.140 | ||||
| 10/02/2026 | 0.128 | 410.680 | 0 | 1,365,000 | 1.140 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 13/03/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF