| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 09/12/2025 | 0.156 | 25,434.230 | 400,000 | 130,000 | 0.090 | 300,000 | 0.145 | 100,000 | 0.156 |
| 08/12/2025 | 0.123 | 25,765.360 | 2,270,000 | 330,000 | 0.220 | 2,260,000 | 0.109 | ||
| 05/12/2025 | 0.093 | 26,085.080 | 2,440,000 | 2,590,000 | 1.730 | 230,000 | 0.114 | 1,900,000 | 0.100 |
| 04/12/2025 | 0.107 | 25,935.900 | 810,000 | 920,000 | 0.610 | 810,000 | 0.117 | ||
| 03/12/2025 | 0.126 | 25,760.730 | 1,540,000 | 110,000 | 0.070 | 990,000 | 0.115 | 540,000 | 0.110 |
| 02/12/2025 | 0.099 | 26,095.050 | 4,440,000 | 560,000 | 0.370 | 2,620,000 | 0.092 | 1,800,000 | 0.089 |
| 01/12/2025 | 0.108 | 26,033.260 | 6,460,000 | 1,380,000 | 0.920 | 2,030,000 | 0.097 | 2,300,000 | 0.095 |
| 28/11/2025 | 0.114 | 25,858.890 | 1,200,000 | 1,110,000 | 0.740 | 860,000 | 0.117 | 40,000 | 0.119 |
| 27/11/2025 | 0.114 | 25,945.930 | 3,320,000 | 1,930,000 | 1.290 | 980,000 | 0.111 | 2,290,000 | 0.105 |
| 26/11/2025 | 0.114 | 25,928.080 | 1,930,000 | 620,000 | 0.410 | 1,330,000 | 0.104 | 600,000 | 0.098 |
| 25/11/2025 | 0.113 | 25,894.550 | 19,530,000 | 1,350,000 | 0.900 | 7,810,000 | 0.114 | 8,980,000 | 0.110 |
| 24/11/2025 | 0.139 | 25,716.500 | 320,000 | 180,000 | 0.120 | 70,000 | 0.142 | 250,000 | 0.140 |
| 21/11/2025 | 0.182 | 25,220.020 | 320,000 | 0 | 0.000 | 300,000 | 0.164 | 20,000 | 0.158 |
| 20/11/2025 | 0.123 | 25,835.570 | 1,760,000 | 280,000 | 0.190 | 1,040,000 | 0.117 | 720,000 | 0.120 |
| 19/11/2025 | 0.121 | 25,830.650 | 4,120,000 | 600,000 | 0.400 | 2,210,000 | 0.115 | 1,610,000 | 0.117 |
| 18/11/2025 | 0.114 | 25,930.030 | 3,720,000 | 1,200,000 | 0.800 | 1,260,000 | 0.093 | 2,460,000 | 0.100 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 10/12/2025 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |