| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 09/12/2025 | 75.150 | 0 | |||||||
| 08/12/2025 | 79.450 | 0 | 2,890,000 | 7.230 | 6,040,000 | 0.106 | 6,440,000 | 0.107 | |
| 05/12/2025 | 76.050 | 0 | 2,490,000 | 6.230 | 240,000 | 0.136 | 140,000 | 0.137 | |
| 04/12/2025 | 76.250 | 0 | 2,590,000 | 6.480 | 290,000 | 0.137 | 800,000 | 0.137 | |
| 03/12/2025 | 73.950 | 0 | 2,080,000 | 5.200 | 210,000 | 0.146 | 100,000 | 0.154 | |
| 02/12/2025 | 72.800 | 0 | 2,190,000 | 5.480 | 50,000 | 0.146 | 90,000 | 0.159 | |
| 01/12/2025 | 74.900 | 0 | 2,150,000 | 5.380 | 240,000 | 0.146 | 410,000 | 0.153 | |
| 28/11/2025 | 74.500 | 0 | 1,980,000 | 4.950 | 150,000 | 0.147 | 100,000 | 0.144 | |
| 27/11/2025 | 72.550 | 0 | 2,030,000 | 5.080 | 60,000 | 0.135 | 930,000 | 0.139 | |
| 26/11/2025 | 72.800 | 0 | 1,160,000 | 2.900 | 490,000 | 0.158 | 210,000 | 0.175 | |
| 25/11/2025 | 71.350 | 0 | 1,440,000 | 3.600 | 1,120,000 | 0.176 | |||
| 24/11/2025 | 69.650 | 0 | 320,000 | 0.800 | 910,000 | 0.199 | 480,000 | 0.209 | |
| 21/11/2025 | 73.250 | 0 | 750,000 | 1.880 | 1,230,000 | 0.142 | 150,000 | 0.142 | |
| 20/11/2025 | 78.000 | 0 | 1,830,000 | 4.580 | 8,620,000 | 0.099 | 10,240,000 | 0.100 | |
| 19/11/2025 | 80.450 | 0 | 210,000 | 0.530 | 11,500,000 | 0.097 | 11,220,000 | 0.096 | |
| 18/11/2025 | 80.250 | 0 | 490,000 | 1.230 | 16,640,000 | 0.100 | 17,130,000 | 0.099 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 09/12/2025 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |