日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
26/02/2025 | 0.059 | 136.900 | 705,000 | 2,485,000 | 2.071 | 400,000 | 0.059 | 305,000 | 0.060 |
25/02/2025 | 0.070 | 130.600 | 2,915,000 | 2,580,000 | 2.150 | 1,315,000 | 0.071 | 1,600,000 | 0.071 |
24/02/2025 | 0.059 | 135.700 | 285,000 | 2,295,000 | 1.912 | 285,000 | 0.058 | ||
21/02/2025 | 0.056 | 138.500 | 5,560,000 | 2,010,000 | 1.675 | 2,400,000 | 0.057 | 2,545,000 | 0.059 |
20/02/2025 | 0.084 | 120.900 | 1,600,000 | 1,865,000 | 1.554 | 1,515,000 | 0.086 | 85,000 | 0.085 |
19/02/2025 | 0.080 | 124.100 | 215,000 | 3,295,000 | 2.746 | 120,000 | 0.080 | 95,000 | 0.081 |
18/02/2025 | 0.077 | 126.300 | 755,000 | 3,320,000 | 2.767 | 120,000 | 0.077 | 635,000 | 0.075 |
17/02/2025 | 0.083 | 122.200 | 3,050,000 | 2,805,000 | 2.338 | 785,000 | 0.079 | 2,265,000 | 0.078 |
14/02/2025 | 0.079 | 124.100 | 6,225,000 | 1,325,000 | 1.104 | 3,520,000 | 0.083 | 2,295,000 | 0.083 |
13/02/2025 | 0.086 | 116.700 | 18,610,000 | 2,550,000 | 2.125 | 7,900,000 | 0.084 | 10,440,000 | 0.079 |
12/02/2025 | 0.092 | 113.800 | 10,000 | 10,000 | 0.008 | 10,000 | 0.093 | ||
11/02/2025 | 0.108 | 104.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
10/02/2025 | 0.108 | 105.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
07/02/2025 | 0.119 | 100.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
06/02/2025 | 0.123 | 98.550 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
05/02/2025 | 0.124 | 97.550 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
04/02/2025 | 0.124 | 97.650 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
03/02/2025 | 0.130 | 94.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
28/01/2025 | 0.141 | 88.300 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
27/01/2025 | 0.143 | 87.250 | 0 | 0 | 0.000 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 27/02/2025 10:01 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |