日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
22/11/2024 | 0.096 | 56.450 | 336,000 | 2,792,000 | 4.653 | 206,000 | 0.096 | 130,000 | 0.108 |
21/11/2024 | 0.102 | 56.850 | 300,000 | 2,868,000 | 4.780 | 100,000 | 0.105 | 200,000 | 0.100 |
20/11/2024 | 0.106 | 57.400 | 40,000 | 2,768,000 | 4.613 | 40,000 | 0.106 | ||
19/11/2024 | 0.103 | 57.200 | 0 | 2,728,000 | 4.547 | ||||
18/11/2024 | 0.103 | 57.000 | 50,000 | 2,728,000 | 4.547 | 10,000 | 0.109 | 40,000 | 0.109 |
15/11/2024 | 0.100 | 56.800 | 30,000 | 2,698,000 | 4.497 | 30,000 | 0.100 | ||
14/11/2024 | 0.110 | 57.850 | 80,000 | 2,668,000 | 4.447 | 80,000 | 0.117 | ||
13/11/2024 | 0.120 | 59.000 | 20,000 | 2,588,000 | 4.313 | 20,000 | 0.120 | ||
12/11/2024 | 0.120 | 59.000 | 200,000 | 2,568,000 | 4.280 | 176,000 | 0.123 | 20,000 | 0.136 |
11/11/2024 | 0.136 | 60.550 | 1,072,000 | 2,724,000 | 4.540 | 1,072,000 | 0.137 | ||
08/11/2024 | 0.151 | 61.950 | 3,220,000 | 3,796,000 | 6.327 | 1,030,000 | 0.153 | ||
07/11/2024 | 0.149 | 61.800 | 1,140,000 | 4,826,000 | 8.043 | 1,140,000 | 0.150 | ||
06/11/2024 | 0.141 | 60.950 | 1,000,000 | 3,686,000 | 6.143 | 308,000 | 0.155 | ||
05/11/2024 | 0.156 | 62.700 | 0 | 3,378,000 | 5.630 | ||||
04/11/2024 | 0.151 | 61.950 | 138,000 | 3,378,000 | 5.630 | 138,000 | 0.151 | ||
01/11/2024 | 0.152 | 62.250 | 172,000 | 3,516,000 | 5.860 | 172,000 | 0.149 | ||
31/10/2024 | 0.147 | 61.450 | 252,000 | 3,344,000 | 5.573 | 252,000 | 0.148 | ||
30/10/2024 | 0.145 | 61.200 | 0 | 3,092,000 | 5.153 | ||||
29/10/2024 | 0.157 | 62.500 | 66,000 | 3,092,000 | 5.153 | 36,000 | 0.161 | 30,000 | 0.162 |
28/10/2024 | 0.158 | 62.600 | 36,000 | 3,098,000 | 5.163 | 36,000 | 0.158 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 25/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF