| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 26/03/2026 | 0.270 | 113.600 | 25,000 | 1,800,000 | 4.500 | 25,000 | 0.270 | ||
| 25/03/2026 | 0.275 | 112.400 | 370,000 | 1,775,000 | 4.440 | 370,000 | 0.282 | ||
| 24/03/2026 | 0.320 | 107.200 | 220,000 | 2,145,000 | 5.360 | 220,000 | 0.325 | ||
| 23/03/2026 | 0.345 | 105.100 | 145,000 | 2,365,000 | 5.910 | ||||
| 20/03/2026 | 0.320 | 108.600 | 495,000 | 2,365,000 | 5.910 | 495,000 | 0.330 | ||
| 19/03/2026 | 0.290 | 110.700 | 0 | 1,870,000 | 4.670 | ||||
| 18/03/2026 | 0.275 | 112.800 | 15,000 | 1,870,000 | 4.670 | 15,000 | 0.285 | ||
| 17/03/2026 | 0.285 | 112.100 | 0 | 1,855,000 | 4.640 | ||||
| 16/03/2026 | 0.285 | 111.500 | 50,000 | 1,855,000 | 4.640 | 50,000 | 0.285 | ||
| 13/03/2026 | 0.305 | 109.600 | 0 | 1,805,000 | 4.510 | ||||
| 12/03/2026 | 0.305 | 109.500 | 0 | 1,805,000 | 4.510 | ||||
| 11/03/2026 | 0.315 | 108.600 | 0 | 1,805,000 | 4.510 | ||||
| 10/03/2026 | 0.315 | 108.500 | 0 | 1,805,000 | 4.510 | ||||
| 09/03/2026 | 0.345 | 105.500 | 0 | 1,805,000 | 4.510 | ||||
| 06/03/2026 | 0.350 | 106.600 | 0 | 1,805,000 | 4.510 | ||||
| 05/03/2026 | 0.415 | 96.950 | 0 | 1,805,000 | 4.510 | ||||
| 04/03/2026 | 0.405 | 98.000 | 0 | 1,805,000 | 4.510 | ||||
| 03/03/2026 | 0.380 | 100.400 | 0 | 1,805,000 | 4.510 | ||||
| 02/03/2026 | 0.375 | 101.300 | 0 | 1,805,000 | 4.510 | ||||
| 27/02/2026 | 0.350 | 104.400 | 0 | 1,805,000 | 4.510 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 27/03/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF