日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
22/11/2024 | 0.238 | 19,229.970 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
21/11/2024 | 0.201 | 19,601.110 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
20/11/2024 | 0.195 | 19,705.010 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
19/11/2024 | 0.199 | 19,663.670 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/11/2024 | 0.206 | 19,576.610 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
15/11/2024 | 0.219 | 19,426.340 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
14/11/2024 | 0.220 | 19,435.810 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
13/11/2024 | 0.181 | 19,823.450 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
12/11/2024 | 0.181 | 19,846.880 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
11/11/2024 | 0.129 | 20,426.930 | 1,790,000 | 0 | 0.000 | 950,000 | 0.137 | 720,000 | 0.141 |
08/11/2024 | 0.093 | 20,728.190 | 782,280,000 | 230,000 | 0.153 | 390,510,000 | 0.055 | 390,740,000 | 0.055 |
07/11/2024 | 0.082 | 20,953.340 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
06/11/2024 | 0.123 | 20,538.380 | 300,000 | 0 | 0.000 | 200,000 | 0.130 | 100,000 | 0.113 |
05/11/2024 | 0.077 | 21,006.970 | 0 | 100,000 | 0.067 | ||||
04/11/2024 | 0.119 | 20,567.520 | 0 | 100,000 | 0.067 | ||||
01/11/2024 | 0.122 | 20,506.430 | 1,580,000 | 100,000 | 0.067 | 740,000 | 0.122 | 840,000 | 0.121 |
31/10/2024 | 0.132 | 20,317.330 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
30/10/2024 | 0.135 | 20,380.640 | 200,000 | 0 | 0.000 | 200,000 | 0.136 | ||
29/10/2024 | 0.105 | 20,701.140 | 100,000 | 200,000 | 0.133 | 100,000 | 0.105 | ||
28/10/2024 | 0.108 | 20,599.360 | 300,000 | 300,000 | 0.200 | 100,000 | 0.117 | 200,000 | 0.109 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 25/11/2024 16:01 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF