| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 06/08/2026 | 0.211 | 479.200 | 245,000 | 630,000 | 0.630 | ||||
| 05/08/2026 | 0.191 | 492.200 | 15,000 | 630,000 | 0.630 | ||||
| 04/08/2026 | 0.198 | 487.600 | 0 | 630,000 | 0.630 | ||||
| 03/08/2026 | 0.195 | 490.400 | 250,000 | 630,000 | 0.630 | 250,000 | 0.199 | ||
| 31/07/2026 | 0.219 | 475.200 | 0 | 880,000 | 0.880 | ||||
| 30/07/2026 | 0.226 | 471.800 | 710,000 | 880,000 | 0.880 | 710,000 | 0.232 | ||
| 29/07/2026 | 0.235 | 466.400 | 195,000 | 170,000 | 0.170 | 145,000 | 0.245 | 50,000 | 0.240 |
| 28/07/2026 | 0.265 | 447.200 | 855,000 | 265,000 | 0.265 | 710,000 | 0.263 | ||
| 27/07/2026 | 0.275 | 443.000 | 0 | 975,000 | 0.975 | ||||
| 24/07/2026 | 0.285 | 434.600 | 35,000 | 975,000 | 0.975 | 35,000 | 0.285 | ||
| 23/07/2026 | 0.270 | 445.200 | 0 | 1,010,000 | 1.010 | ||||
| 22/07/2026 | 0.270 | 440.600 | 495,000 | 1,010,000 | 1.010 | 420,000 | 0.250 | ||
| 21/07/2026 | 0.218 | 474.000 | 335,000 | 590,000 | 0.590 | 335,000 | 0.219 | ||
| 20/07/2026 | 0.216 | 477.800 | 10,000 | 255,000 | 0.255 | 10,000 | 0.216 | ||
| 17/07/2026 | 0.242 | 461.600 | 10,000 | 265,000 | 0.265 | ||||
| 16/07/2026 | 0.205 | 484.000 | 1,735,000 | 265,000 | 0.265 | 1,060,000 | 0.203 | 675,000 | 0.211 |
| 15/07/2026 | 0.221 | 474.000 | 255,000 | 650,000 | 0.650 | 230,000 | 0.250 | ||
| 14/07/2026 | 0.249 | 456.200 | 0 | 420,000 | 0.420 | ||||
| 13/07/2026 | 0.249 | 457.600 | 3,105,000 | 420,000 | 0.420 | 1,815,000 | 0.238 | 730,000 | 0.250 |
| 10/07/2026 | 0.244 | 460.200 | 0 | 1,505,000 | 1.505 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 07/08/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF