| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/07/2026 | 0.280 | 23,350.030 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 02/07/2026 | 0.310 | 23,055.030 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 30/06/2026 | 0.315 | 22,881.020 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 29/06/2026 | 0.315 | 23,026.680 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 26/06/2026 | 0.325 | 22,671.860 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 25/06/2026 | 0.290 | 23,076.910 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 24/06/2026 | 0.270 | 23,412.180 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 23/06/2026 | 0.270 | 23,336.280 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 22/06/2026 | 0.234 | 23,768.520 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 18/06/2026 | 0.230 | 23,924.810 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.216 | 10,000 | 0.209 |
| 17/06/2026 | 0.189 | 24,312.160 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.183 | 10,000 | 0.191 |
| 16/06/2026 | 0.176 | 24,493.950 | 350,000 | 0 | 0.000 | 350,000 | 0.170 | ||
| 15/06/2026 | 0.140 | 24,842.670 | 250,000 | 350,000 | 0.180 | 100,000 | 0.136 | 150,000 | 0.133 |
| 12/06/2026 | 0.159 | 24,718.100 | 200,000 | 300,000 | 0.150 | 200,000 | 0.161 | ||
| 11/06/2026 | 0.199 | 24,249.290 | 0 | 100,000 | 0.050 | ||||
| 10/06/2026 | 0.181 | 24,407.960 | 200,000 | 100,000 | 0.050 | 100,000 | 0.181 | ||
| 09/06/2026 | 0.166 | 24,565.900 | 60,000 | 200,000 | 0.100 | 40,000 | 0.165 | 20,000 | 0.162 |
| 08/06/2026 | 0.163 | 24,657.060 | 2,290,000 | 220,000 | 0.110 | 2,260,000 | 0.156 | ||
| 05/06/2026 | 0.131 | 24,961.950 | 12,110,000 | 2,480,000 | 1.240 | 5,540,000 | 0.123 | 5,520,000 | 0.124 |
| 04/06/2026 | 0.106 | 25,253.400 | 20,680,000 | 2,500,000 | 1.250 | 3,740,000 | 0.099 | 1,150,000 | 0.106 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 06/07/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF