| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 17/08/2026 | 0.465 | 163.500 | 0 | 1,608,000 | 2.010 | ||||
| 14/08/2026 | 0.450 | 160.800 | 0 | 1,608,000 | 2.010 | ||||
| 13/08/2026 | 0.465 | 163.000 | 0 | 1,608,000 | 2.010 | ||||
| 12/08/2026 | 0.450 | 160.615 | 0 | 1,608,000 | 2.010 | ||||
| 11/08/2026 | 0.450 | 160.915 | 0 | 1,608,000 | 2.010 | ||||
| 10/08/2026 | 0.455 | 161.715 | 420,000 | 1,608,000 | 2.010 | 420,000 | 0.451 | ||
| 07/08/2026 | 0.435 | 160.415 | 0 | 2,028,000 | 2.540 | ||||
| 06/08/2026 | 0.430 | 159.315 | 0 | 2,028,000 | 2.540 | ||||
| 05/08/2026 | 0.460 | 161.315 | 392,000 | 2,028,000 | 2.540 | 376,000 | 0.465 | ||
| 04/08/2026 | 0.500 | 165.715 | 268,000 | 1,652,000 | 2.070 | 200,000 | 0.509 | 32,000 | 0.524 |
| 03/08/2026 | 0.510 | 167.415 | 48,000 | 1,820,000 | 2.270 | 16,000 | 0.510 | 32,000 | 0.510 |
| 31/07/2026 | 0.530 | 167.415 | 256,000 | 1,804,000 | 2.250 | 220,000 | 0.511 | 16,000 | 0.530 |
| 30/07/2026 | 0.475 | 163.715 | 0 | 2,008,000 | 2.510 | ||||
| 29/07/2026 | 0.475 | 163.915 | 0 | 2,008,000 | 2.510 | ||||
| 28/07/2026 | 0.455 | 161.215 | 0 | 2,008,000 | 2.510 | ||||
| 27/07/2026 | 0.465 | 162.015 | 4,000 | 2,008,000 | 2.510 | 4,000 | 0.455 | ||
| 24/07/2026 | 0.450 | 160.615 | 0 | 2,012,000 | 2.510 | ||||
| 23/07/2026 | 0.450 | 160.715 | 0 | 2,012,000 | 2.510 | ||||
| 22/07/2026 | 0.415 | 158.115 | 0 | 2,012,000 | 2.510 | ||||
| 21/07/2026 | 0.405 | 155.715 | 0 | 2,012,000 | 2.510 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 18/08/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF