| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 23/01/2026 | 0.144 | 595.000 | 0 | 22,945,000 | 22.950 | ||||
| 22/01/2026 | 0.147 | 597.500 | 0 | 22,945,000 | 22.950 | ||||
| 21/01/2026 | 0.155 | 602.500 | 975,000 | 22,945,000 | 22.950 | 435,000 | 0.154 | 540,000 | 0.153 |
| 20/01/2026 | 0.157 | 601.000 | 0 | 22,840,000 | 22.840 | ||||
| 19/01/2026 | 0.175 | 610.000 | 0 | 22,840,000 | 22.840 | ||||
| 16/01/2026 | 0.186 | 617.500 | 0 | 22,840,000 | 22.840 | ||||
| 15/01/2026 | 0.198 | 622.000 | 1,375,000 | 22,840,000 | 22.840 | 640,000 | 0.206 | 735,000 | 0.207 |
| 14/01/2026 | 0.217 | 633.000 | 515,000 | 22,745,000 | 22.750 | 455,000 | 0.220 | ||
| 13/01/2026 | 0.205 | 627.500 | 185,000 | 23,200,000 | 23.200 | 185,000 | 0.224 | ||
| 12/01/2026 | 0.201 | 623.000 | 70,000 | 23,385,000 | 23.390 | ||||
| 09/01/2026 | 0.178 | 611.000 | 20,000 | 23,385,000 | 23.390 | ||||
| 08/01/2026 | 0.186 | 616.000 | 380,000 | 23,385,000 | 23.390 | 220,000 | 0.187 | ||
| 07/01/2026 | 0.201 | 624.500 | 50,000 | 23,165,000 | 23.170 | ||||
| 06/01/2026 | 0.217 | 632.500 | 160,000 | 23,165,000 | 23.170 | ||||
| 05/01/2026 | 0.204 | 624.500 | 0 | 23,165,000 | 23.170 | ||||
| 02/01/2026 | 0.204 | 623.000 | 180,000 | 23,165,000 | 23.170 | 40,000 | 0.172 | ||
| 31/12/2025 | 0.154 | 599.000 | 0 | 23,205,000 | 23.210 | ||||
| 30/12/2025 | 0.154 | 600.000 | 20,000 | 23,205,000 | 23.210 | 5,000 | 0.147 | ||
| 29/12/2025 | 0.147 | 596.500 | 410,000 | 23,200,000 | 23.200 | 360,000 | 0.147 | ||
| 24/12/2025 | 0.158 | 603.000 | 60,000 | 23,560,000 | 23.560 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 26/01/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |