| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 10/02/2026 | 0.078 | 35.580 | 24,010,000 | 8,040,000 | 10.050 | 10,170,000 | 0.084 | 9,960,000 | 0.087 |
| 09/02/2026 | 0.071 | 35.200 | 22,160,000 | 8,250,000 | 10.312 | 9,960,000 | 0.073 | 9,770,000 | 0.074 |
| 06/02/2026 | 0.072 | 35.180 | 26,340,000 | 8,440,000 | 10.550 | 9,840,000 | 0.071 | 11,650,000 | 0.069 |
| 05/02/2026 | 0.067 | 34.920 | 65,770,000 | 6,630,000 | 8.288 | 28,750,000 | 0.056 | 28,360,000 | 0.055 |
| 04/02/2026 | 0.047 | 33.960 | 38,370,000 | 7,020,000 | 8.775 | 15,530,000 | 0.046 | 20,170,000 | 0.046 |
| 03/02/2026 | 0.062 | 34.600 | 20,810,000 | 2,380,000 | 2.975 | 9,190,000 | 0.063 | 10,540,000 | 0.064 |
| 02/02/2026 | 0.070 | 35.060 | 52,870,000 | 1,030,000 | 1.287 | 25,600,000 | 0.063 | 25,860,000 | 0.062 |
| 30/01/2026 | 0.081 | 35.500 | 7,420,000 | 770,000 | 0.962 | 4,090,000 | 0.083 | 1,340,000 | 0.085 |
| 29/01/2026 | 0.103 | 36.620 | 105,690,000 | 3,520,000 | 4.400 | 46,070,000 | 0.103 | 47,860,000 | 0.112 |
| 28/01/2026 | 0.095 | 36.320 | 28,140,000 | 1,730,000 | 2.162 | 13,790,000 | 0.092 | 13,560,000 | 0.091 |
| 27/01/2026 | 0.082 | 35.560 | 16,900,000 | 1,960,000 | 2.450 | 7,470,000 | 0.080 | 9,430,000 | 0.080 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 11/02/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |