日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.097 | 20,098.290 | 220,000 | 890,000 | 0.593 | 220,000 | 0.092 | ||
23/12/2024 | 0.072 | 19,883.130 | 510,000 | 1,110,000 | 0.740 | 290,000 | 0.066 | 220,000 | 0.067 |
20/12/2024 | 0.062 | 19,720.700 | 630,000 | 1,180,000 | 0.787 | 310,000 | 0.069 | 320,000 | 0.065 |
19/12/2024 | 0.065 | 19,752.510 | 1,390,000 | 1,170,000 | 0.780 | 800,000 | 0.056 | 590,000 | 0.055 |
18/12/2024 | 0.074 | 19,864.550 | 900,000 | 1,380,000 | 0.920 | 300,000 | 0.073 | 600,000 | 0.074 |
17/12/2024 | 0.063 | 19,700.480 | 4,160,000 | 1,080,000 | 0.720 | 2,000,000 | 0.059 | 2,060,000 | 0.063 |
16/12/2024 | 0.067 | 19,795.490 | 730,000 | 1,020,000 | 0.680 | 310,000 | 0.068 | 420,000 | 0.067 |
13/12/2024 | 0.082 | 19,971.240 | 550,000 | 910,000 | 0.607 | 550,000 | 0.091 | ||
12/12/2024 | 0.120 | 20,397.050 | 0 | 360,000 | 0.240 | ||||
11/12/2024 | 0.105 | 20,155.050 | 0 | 360,000 | 0.240 | ||||
10/12/2024 | 0.118 | 20,311.280 | 2,580,000 | 360,000 | 0.240 | 2,220,000 | 0.159 | 360,000 | 0.137 |
09/12/2024 | 0.125 | 20,414.090 | 16,210,000 | 2,220,000 | 1.480 | 7,090,000 | 0.111 | 9,090,000 | 0.111 |
06/12/2024 | 0.074 | 19,865.850 | 2,290,000 | 220,000 | 0.147 | 850,000 | 0.059 | 1,050,000 | 0.059 |
05/12/2024 | 0.043 | 19,560.440 | 3,720,000 | 20,000 | 0.013 | 1,850,000 | 0.042 | 1,870,000 | 0.041 |
04/12/2024 | 0.063 | 19,742.460 | 700,000 | 0 | 0.000 | 400,000 | 0.069 | 300,000 | 0.053 |
03/12/2024 | 0.058 | 19,746.320 | 3,960,000 | 100,000 | 0.067 | 2,140,000 | 0.043 | 1,820,000 | 0.042 |
02/12/2024 | 0.041 | 19,550.290 | 3,060,000 | 420,000 | 0.280 | 1,320,000 | 0.040 | 1,740,000 | 0.041 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF