| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 18/06/2026 | 0.166 | 440.200 | 10,000 | 5,830,000 | 5.830 | 10,000 | 0.167 | ||
| 17/06/2026 | 0.151 | 445.400 | 0 | 5,840,000 | 5.840 | ||||
| 16/06/2026 | 0.151 | 447.400 | 320,000 | 5,840,000 | 5.840 | 290,000 | 0.138 | ||
| 15/06/2026 | 0.128 | 459.600 | 740,000 | 5,550,000 | 5.550 | 240,000 | 0.128 | 500,000 | 0.128 |
| 12/06/2026 | 0.124 | 463.600 | 3,485,000 | 5,290,000 | 5.290 | 1,365,000 | 0.127 | 2,115,000 | 0.122 |
| 11/06/2026 | 0.136 | 457.200 | 3,865,000 | 4,540,000 | 4.540 | 1,850,000 | 0.120 | 1,300,000 | 0.130 |
| 10/06/2026 | 0.120 | 465.600 | 11,410,000 | 5,090,000 | 5.090 | 4,350,000 | 0.123 | 6,160,000 | 0.117 |
| 09/06/2026 | 0.137 | 453.200 | 11,760,000 | 3,280,000 | 3.280 | 4,845,000 | 0.123 | 6,725,000 | 0.124 |
| 08/06/2026 | 0.152 | 446.400 | 1,255,000 | 1,400,000 | 1.400 | 805,000 | 0.146 | 370,000 | 0.138 |
| 05/06/2026 | 0.139 | 453.200 | 810,000 | 1,835,000 | 1.835 | 680,000 | 0.135 | ||
| 04/06/2026 | 0.132 | 459.000 | 1,930,000 | 2,515,000 | 2.515 | 1,440,000 | 0.134 | 400,000 | 0.137 |
| 03/06/2026 | 0.120 | 466.400 | 3,920,000 | 3,555,000 | 3.555 | 1,550,000 | 0.112 | 165,000 | 0.113 |
| 02/06/2026 | 0.094 | 481.600 | 46,295,000 | 4,940,000 | 4.940 | 19,455,000 | 0.112 | 23,885,000 | 0.111 |
| 01/06/2026 | 0.167 | 436.000 | 220,000 | 510,000 | 0.510 | 220,000 | 0.173 | ||
| 29/05/2026 | 0.180 | 427.200 | 90,000 | 730,000 | 0.730 | ||||
| 28/05/2026 | 0.187 | 425.000 | 885,000 | 730,000 | 0.730 | 765,000 | 0.187 | ||
| 27/05/2026 | 0.168 | 434.400 | 65,000 | 1,495,000 | 1.495 | ||||
| 26/05/2026 | 0.163 | 439.000 | 40,000 | 1,495,000 | 1.495 | ||||
| 22/05/2026 | 0.158 | 441.400 | 630,000 | 1,495,000 | 1.495 | 400,000 | 0.158 | ||
| 21/05/2026 | 0.160 | 439.000 | 55,000 | 1,095,000 | 1.095 | 5,000 | 0.160 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 22/06/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF