日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.137 | 83.150 | 3,570,000 | 4,840,000 | 8.070 | 50,000 | 0.138 | 990,000 | 0.135 |
23/12/2024 | 0.114 | 81.000 | 24,060,000 | 3,900,000 | 6.500 | 12,730,000 | 0.109 | 10,180,000 | 0.107 |
20/12/2024 | 0.105 | 80.100 | 34,740,000 | 6,450,000 | 10.750 | 12,220,000 | 0.107 | 18,060,000 | 0.106 |
19/12/2024 | 0.134 | 82.950 | 12,520,000 | 610,000 | 1.020 | 6,380,000 | 0.130 | 6,060,000 | 0.129 |
18/12/2024 | 0.145 | 84.050 | 6,350,000 | 930,000 | 1.550 | 2,810,000 | 0.146 | 3,440,000 | 0.145 |
17/12/2024 | 0.141 | 83.400 | 1,070,000 | 300,000 | 0.500 | 390,000 | 0.136 | 680,000 | 0.138 |
16/12/2024 | 0.148 | 84.350 | 370,000 | 10,000 | 0.020 | 190,000 | 0.159 | 180,000 | 0.163 |
13/12/2024 | 0.166 | 85.750 | 990,000 | 20,000 | 0.030 | 600,000 | 0.169 | 380,000 | 0.176 |
12/12/2024 | 0.184 | 88.000 | 1,580,000 | 240,000 | 0.400 | 670,000 | 0.182 | 910,000 | 0.181 |
11/12/2024 | 0.169 | 86.200 | 1,140,000 | 0 | 0.000 | 790,000 | 0.174 | 210,000 | 0.181 |
10/12/2024 | 0.174 | 86.600 | 6,200,000 | 580,000 | 0.970 | 3,290,000 | 0.187 | 2,910,000 | 0.185 |
09/12/2024 | 0.177 | 86.900 | 1,480,000 | 960,000 | 1.600 | 260,000 | 0.159 | 1,220,000 | 0.152 |
06/12/2024 | 0.144 | 83.950 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
05/12/2024 | 0.125 | 81.950 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
04/12/2024 | 0.143 | 84.000 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.132 | 10,000 | 0.134 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF