日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.086 | 20,098.290 | 860,000 | 810,000 | 0.410 | 130,000 | 0.081 | 680,000 | 0.070 |
23/12/2024 | 0.062 | 19,883.130 | 80,000 | 260,000 | 0.130 | 40,000 | 0.061 | 20,000 | 0.055 |
20/12/2024 | 0.052 | 19,720.700 | 0 | 280,000 | 0.140 | ||||
19/12/2024 | 0.052 | 19,752.510 | 2,250,000 | 280,000 | 0.140 | 1,750,000 | 0.043 | 300,000 | 0.043 |
18/12/2024 | 0.062 | 19,864.550 | 100,000 | 1,730,000 | 0.870 | 40,000 | 0.061 | 50,000 | 0.060 |
17/12/2024 | 0.051 | 19,700.480 | 660,000 | 1,720,000 | 0.860 | 300,000 | 0.052 | 130,000 | 0.046 |
16/12/2024 | 0.055 | 19,795.490 | 0 | 1,890,000 | 0.950 | ||||
13/12/2024 | 0.071 | 19,971.240 | 100,000 | 1,890,000 | 0.950 | 100,000 | 0.075 | ||
12/12/2024 | 0.112 | 20,397.050 | 18,460,000 | 1,790,000 | 0.900 | 3,880,000 | 0.122 | 2,490,000 | 0.115 |
11/12/2024 | 0.094 | 20,155.050 | 9,020,000 | 3,180,000 | 1.590 | 2,550,000 | 0.101 | 2,920,000 | 0.104 |
10/12/2024 | 0.108 | 20,311.280 | 39,890,000 | 2,810,000 | 1.410 | 1,780,000 | 0.141 | ||
09/12/2024 | 0.118 | 20,414.090 | 88,880,000 | 4,590,000 | 2.300 | 31,930,000 | 0.061 | 36,310,000 | 0.064 |
06/12/2024 | 0.065 | 19,865.850 | 6,450,000 | 210,000 | 0.110 | 3,120,000 | 0.064 | 3,330,000 | 0.064 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF