| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 12/03/2026 | 0.265 | 128.900 | 8,000 | 888,000 | 1.110 | 8,000 | 0.265 | ||
| 11/03/2026 | 0.275 | 129.478 | 4,000 | 880,000 | 1.100 | 4,000 | 0.285 | ||
| 10/03/2026 | 0.280 | 132.378 | 4,000 | 884,000 | 1.105 | 4,000 | 0.280 | ||
| 09/03/2026 | 0.248 | 126.378 | 44,000 | 888,000 | 1.110 | 16,000 | 0.244 | 28,000 | 0.248 |
| 06/03/2026 | 0.275 | 131.678 | 0 | 876,000 | 1.095 | ||||
| 05/03/2026 | 0.270 | 130.378 | 0 | 876,000 | 1.095 | ||||
| 04/03/2026 | 0.255 | 127.278 | 24,000 | 876,000 | 1.095 | 16,000 | 0.250 | 8,000 | 0.260 |
| 03/03/2026 | 0.300 | 132.278 | 40,000 | 884,000 | 1.105 | 20,000 | 0.308 | 20,000 | 0.315 |
| 02/03/2026 | 0.340 | 136.178 | 4,000 | 884,000 | 1.105 | 4,000 | 0.345 | ||
| 27/02/2026 | 0.390 | 143.778 | 0 | 880,000 | 1.100 | ||||
| 26/02/2026 | 0.380 | 141.478 | 472,000 | 880,000 | 1.100 | 464,000 | 0.378 | 8,000 | 0.390 |
| 25/02/2026 | 0.335 | 139.178 | 240,000 | 1,336,000 | 1.670 | 232,000 | 0.301 | ||
| 24/02/2026 | 0.300 | 131.778 | 0 | 1,104,000 | 1.380 | ||||
| 23/02/2026 | 0.300 | 132.378 | 8,000 | 1,104,000 | 1.380 | 8,000 | 0.300 | ||
| 20/02/2026 | 0.295 | 130.778 | 0 | 1,112,000 | 1.390 | ||||
| 16/02/2026 | 0.295 | 130.678 | 0 | 1,112,000 | 1.390 | ||||
| 13/02/2026 | 0.305 | 132.178 | 20,000 | 1,112,000 | 1.390 | ||||
| 12/02/2026 | 0.335 | 135.978 | 8,000 | 1,112,000 | 1.390 | 8,000 | 0.335 | ||
| 11/02/2026 | 0.340 | 136.278 | 356,000 | 1,104,000 | 1.380 | 336,000 | 0.335 | ||
| 10/02/2026 | 0.350 | 136.778 | 248,000 | 1,440,000 | 1.800 | 248,000 | 0.350 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 13/03/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF