| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 30/01/2026 | 97.200 | 0 | |||||||
| 29/01/2026 | 98.600 | 0 | 15,000 | 0.008 | |||||
| 28/01/2026 | 98.350 | 0 | 15,000 | 0.008 | |||||
| 27/01/2026 | 96.550 | 0 | 15,000 | 0.008 | |||||
| 26/01/2026 | 97.100 | 0 | 15,000 | 0.008 | |||||
| 23/01/2026 | 97.550 | 0 | 15,000 | 0.008 | |||||
| 22/01/2026 | 97.000 | 0 | 15,000 | 0.008 | |||||
| 21/01/2026 | 97.300 | 0 | 15,000 | 0.008 | |||||
| 20/01/2026 | 97.350 | 0 | 15,000 | 0.008 | |||||
| 19/01/2026 | 98.500 | 0 | 15,000 | 0.008 | |||||
| 16/01/2026 | 100.000 | 0 | 15,000 | 0.008 | |||||
| 15/01/2026 | 100.800 | 0 | 15,000 | 0.008 | |||||
| 14/01/2026 | 101.500 | 0 | 15,000 | 0.008 | |||||
| 13/01/2026 | 104.900 | 0 | 15,000 | 0.008 | |||||
| 12/01/2026 | 105.000 | 0 | 15,000 | 0.008 | |||||
| 09/01/2026 | 98.500 | 0 | 15,000 | 0.008 | 6,790,000 | 0.084 | |||
| 08/01/2026 | 101.000 | 0 | 6,805,000 | 3.402 | |||||
| 07/01/2026 | 104.500 | 0 | 6,805,000 | 3.402 | 5,000 | 0.074 | |||
| 06/01/2026 | 106.100 | 0 | 6,800,000 | 3.400 | 25,000 | 0.071 | |||
| 05/01/2026 | 105.400 | 0 | 6,775,000 | 3.388 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 30/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |