日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
22/11/2024 | 0.345 | 400.600 | 0 | 5,000 | 0.003 | ||||
21/11/2024 | 0.350 | 407.600 | 0 | 5,000 | 0.003 | ||||
20/11/2024 | 0.350 | 410.800 | 0 | 5,000 | 0.003 | ||||
19/11/2024 | 0.345 | 406.200 | 0 | 5,000 | 0.003 | ||||
18/11/2024 | 0.345 | 404.200 | 0 | 5,000 | 0.003 | ||||
15/11/2024 | 0.345 | 401.000 | 0 | 5,000 | 0.003 | ||||
14/11/2024 | 0.355 | 403.400 | 0 | 5,000 | 0.003 | ||||
13/11/2024 | 0.355 | 403.800 | 0 | 5,000 | 0.003 | ||||
12/11/2024 | 0.355 | 403.800 | 0 | 5,000 | 0.003 | ||||
11/11/2024 | 0.370 | 413.200 | 0 | 5,000 | 0.003 | ||||
08/11/2024 | 0.390 | 420.800 | 0 | 5,000 | 0.003 | ||||
07/11/2024 | 0.390 | 428.400 | 0 | 5,000 | 0.003 | ||||
06/11/2024 | 0.385 | 419.800 | 0 | 5,000 | 0.003 | ||||
05/11/2024 | 0.385 | 427.800 | 0 | 5,000 | 0.003 | ||||
04/11/2024 | 0.380 | 419.000 | 0 | 5,000 | 0.003 | ||||
01/11/2024 | 0.370 | 419.200 | 0 | 5,000 | 0.003 | ||||
31/10/2024 | 0.365 | 404.600 | 0 | 5,000 | 0.003 | ||||
30/10/2024 | 0.370 | 411.000 | 0 | 5,000 | 0.003 | ||||
29/10/2024 | 0.385 | 418.400 | 0 | 5,000 | 0.003 | ||||
28/10/2024 | 0.385 | 417.200 | 0 | 5,000 | 0.003 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 25/11/2024 15:50 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF