| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 12/03/2026 | 0.212 | 406.400 | 15,000 | 1,220,000 | 1.220 | ||||
| 11/03/2026 | 0.220 | 411.400 | 0 | 1,220,000 | 1.220 | ||||
| 10/03/2026 | 0.218 | 410.080 | 2,215,000 | 1,220,000 | 1.220 | 680,000 | 0.217 | ||
| 09/03/2026 | 0.200 | 400.480 | 2,020,000 | 1,900,000 | 1.900 | 20,000 | 0.190 | 1,705,000 | 0.193 |
| 06/03/2026 | 0.216 | 408.480 | 35,000 | 215,000 | 0.210 | 35,000 | 0.215 | ||
| 05/03/2026 | 0.204 | 400.880 | 5,000 | 250,000 | 0.250 | 5,000 | 0.213 | ||
| 04/03/2026 | 0.196 | 398.280 | 15,000 | 255,000 | 0.260 | 15,000 | 0.194 | ||
| 03/03/2026 | 0.208 | 402.880 | 0 | 240,000 | 0.240 | ||||
| 02/03/2026 | 0.209 | 404.480 | 0 | 240,000 | 0.240 | ||||
| 27/02/2026 | 0.225 | 412.480 | 50,000 | 240,000 | 0.240 | 50,000 | 0.225 | ||
| 26/02/2026 | 0.215 | 408.880 | 0 | 290,000 | 0.290 | ||||
| 25/02/2026 | 0.214 | 405.680 | 0 | 290,000 | 0.290 | ||||
| 24/02/2026 | 0.216 | 407.080 | 0 | 290,000 | 0.290 | ||||
| 23/02/2026 | 0.226 | 411.280 | 50,000 | 290,000 | 0.290 | 50,000 | 0.222 | ||
| 20/02/2026 | 0.206 | 401.280 | 0 | 340,000 | 0.340 | ||||
| 16/02/2026 | 0.206 | 402.280 | 0 | 340,000 | 0.340 | ||||
| 13/02/2026 | 0.201 | 398.680 | 85,000 | 340,000 | 0.340 | 85,000 | 0.200 | ||
| 12/02/2026 | 0.219 | 407.480 | 0 | 255,000 | 0.260 | ||||
| 11/02/2026 | 0.227 | 411.480 | 0 | 255,000 | 0.260 | ||||
| 10/02/2026 | 0.227 | 410.680 | 30,000 | 255,000 | 0.260 | 30,000 | 0.236 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 13/03/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF