日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
22/11/2024 | 0.425 | 19,229.970 | 10,000 | 110,000 | 0.030 | 10,000 | 0.410 | ||
21/11/2024 | 0.410 | 19,601.110 | 0 | 120,000 | 0.030 | ||||
20/11/2024 | 0.410 | 19,705.010 | 0 | 120,000 | 0.030 | ||||
19/11/2024 | 0.410 | 19,663.670 | 0 | 120,000 | 0.030 | ||||
18/11/2024 | 0.415 | 19,576.610 | 0 | 120,000 | 0.030 | ||||
15/11/2024 | 0.415 | 19,426.340 | 0 | 120,000 | 0.030 | ||||
14/11/2024 | 0.415 | 19,435.810 | 0 | 120,000 | 0.030 | ||||
13/11/2024 | 0.400 | 19,823.450 | 0 | 120,000 | 0.030 | ||||
12/11/2024 | 0.400 | 19,846.880 | 190,000 | 120,000 | 0.030 | 190,000 | 0.398 | ||
11/11/2024 | 0.375 | 20,426.930 | 300,000 | 310,000 | 0.080 | 300,000 | 0.380 | ||
08/11/2024 | 0.350 | 20,728.190 | 10,000 | 610,000 | 0.150 | 10,000 | 0.335 | ||
07/11/2024 | 0.345 | 20,953.340 | 0 | 600,000 | 0.150 | ||||
06/11/2024 | 0.360 | 20,538.380 | 10,000 | 600,000 | 0.150 | 10,000 | 0.350 | ||
05/11/2024 | 0.340 | 21,006.970 | 20,000 | 610,000 | 0.150 | 20,000 | 0.343 | ||
04/11/2024 | 0.365 | 20,567.520 | 0 | 590,000 | 0.150 | ||||
01/11/2024 | 0.365 | 20,506.430 | 0 | 590,000 | 0.150 | ||||
31/10/2024 | 0.370 | 20,317.330 | 0 | 590,000 | 0.150 | ||||
30/10/2024 | 0.370 | 20,380.640 | 0 | 590,000 | 0.150 | ||||
29/10/2024 | 0.355 | 20,701.140 | 50,000 | 590,000 | 0.150 | 50,000 | 0.345 | ||
28/10/2024 | 0.360 | 20,599.360 | 0 | 540,000 | 0.140 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 25/11/2024 16:31 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF