日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/11/2024 | 0.126 | 83.350 | 640,000 | 170,000 | 0.425 | 605,000 | 0.124 | ||
18/11/2024 | 0.111 | 81.800 | 1,860,000 | 775,000 | 1.938 | 250,000 | 0.120 | ||
15/11/2024 | 0.117 | 82.250 | 1,155,000 | 525,000 | 1.312 | 175,000 | 0.117 | 550,000 | 0.120 |
14/11/2024 | 0.104 | 81.000 | 145,000 | 150,000 | 0.375 | 105,000 | 0.110 | 40,000 | 0.115 |
13/11/2024 | 0.127 | 83.250 | 0 | 215,000 | 0.538 | ||||
12/11/2024 | 0.131 | 83.700 | 10,000 | 215,000 | 0.538 | 10,000 | 0.138 | ||
11/11/2024 | 0.164 | 87.200 | 70,000 | 205,000 | 0.513 | 70,000 | 0.153 | ||
08/11/2024 | 0.189 | 88.950 | 0 | 135,000 | 0.338 | ||||
07/11/2024 | 0.193 | 89.800 | 0 | 135,000 | 0.338 | ||||
06/11/2024 | 0.180 | 88.400 | 0 | 135,000 | 0.338 | ||||
05/11/2024 | 0.197 | 90.300 | 0 | 135,000 | 0.338 | ||||
04/11/2024 | 0.177 | 88.250 | 0 | 135,000 | 0.338 | ||||
01/11/2024 | 0.180 | 88.350 | 0 | 135,000 | 0.338 | ||||
31/10/2024 | 0.189 | 89.200 | 0 | 135,000 | 0.338 | ||||
30/10/2024 | 0.189 | 89.200 | 0 | 135,000 | 0.338 | ||||
29/10/2024 | 0.202 | 90.850 | 0 | 135,000 | 0.338 | ||||
28/10/2024 | 0.182 | 88.500 | 0 | 135,000 | 0.338 | ||||
25/10/2024 | 0.167 | 87.050 | 0 | 135,000 | 0.338 | ||||
24/10/2024 | 0.162 | 86.750 | 15,000 | 135,000 | 0.338 | 15,000 | 0.162 | ||
23/10/2024 | 0.180 | 88.700 | 0 | 120,000 | 0.300 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 20/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF