| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 29/04/2026 | 419.800 | 0 | |||||||
| 28/04/2026 | 407.600 | 0 | 5,575,000 | 6.969 | |||||
| 27/04/2026 | 412.000 | 0 | 5,575,000 | 6.969 | |||||
| 24/04/2026 | 411.600 | 0 | 5,575,000 | 6.969 | |||||
| 23/04/2026 | 412.200 | 0 | 5,575,000 | 6.969 | |||||
| 22/04/2026 | 416.600 | 0 | 5,575,000 | 6.969 | 30,000 | 0.152 | |||
| 21/04/2026 | 417.200 | 0 | 5,605,000 | 7.006 | 50,000 | 0.150 | |||
| 20/04/2026 | 411.600 | 0 | 5,655,000 | 7.069 | 10,000 | 0.145 | |||
| 17/04/2026 | 408.600 | 0 | 5,645,000 | 7.056 | 20,000 | 0.135 | |||
| 16/04/2026 | 411.200 | 0 | 5,625,000 | 7.031 | 5,000 | 0.145 | |||
| 15/04/2026 | 414.000 | 0 | 5,630,000 | 7.038 | 20,000 | 0.148 | |||
| 14/04/2026 | 407.200 | 0 | 5,610,000 | 7.013 | 10,000 | 0.134 | |||
| 13/04/2026 | 405.800 | 0 | 5,620,000 | 7.025 | |||||
| 10/04/2026 | 408.400 | 0 | 5,620,000 | 7.025 | |||||
| 09/04/2026 | 408.200 | 0 | 5,620,000 | 7.025 | 150,000 | 0.139 | 10,000 | 0.138 | |
| 08/04/2026 | 412.400 | 0 | 5,760,000 | 7.200 | |||||
| 02/04/2026 | 396.000 | 0 | 5,760,000 | 7.200 | 220,000 | 0.113 | |||
| 01/04/2026 | 400.400 | 0 | 5,980,000 | 7.475 | 5,000 | 0.122 | |||
| 31/03/2026 | 388.600 | 0 | 5,985,000 | 7.481 | 255,000 | 0.098 | |||
| 30/03/2026 | 382.400 | 0 | 6,240,000 | 7.800 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 29/04/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF