| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 12/03/2026 | 0.330 | 128.900 | 0 | 4,472,000 | 7.453 | ||||
| 11/03/2026 | 0.340 | 129.478 | 0 | 4,472,000 | 7.453 | ||||
| 10/03/2026 | 0.345 | 132.378 | 0 | 4,472,000 | 7.453 | ||||
| 09/03/2026 | 0.315 | 126.378 | 0 | 4,472,000 | 7.453 | ||||
| 06/03/2026 | 0.350 | 131.678 | 0 | 4,472,000 | 7.453 | ||||
| 05/03/2026 | 0.345 | 130.378 | 480,000 | 4,472,000 | 7.453 | ||||
| 04/03/2026 | 0.315 | 127.278 | 1,000,000 | 4,472,000 | 7.453 | 1,000,000 | 0.310 | ||
| 03/03/2026 | 0.375 | 132.278 | 0 | 5,472,000 | 9.120 | ||||
| 02/03/2026 | 0.405 | 136.178 | 4,000 | 5,472,000 | 9.120 | 4,000 | 0.400 | ||
| 27/02/2026 | 0.475 | 143.778 | 80,000 | 5,476,000 | 9.127 | ||||
| 26/02/2026 | 0.460 | 141.478 | 5,900,000 | 5,476,000 | 9.127 | 5,676,000 | 0.460 | 224,000 | 0.465 |
| 25/02/2026 | 0.415 | 139.178 | 156,000 | 10,928,000 | 18.213 | 100,000 | 0.355 | ||
| 24/02/2026 | 0.365 | 131.778 | 556,000 | 11,028,000 | 18.380 | 548,000 | 0.363 | ||
| 23/02/2026 | 0.360 | 132.378 | 1,172,000 | 11,576,000 | 19.293 | ||||
| 20/02/2026 | 0.350 | 130.778 | 0 | 11,576,000 | 19.293 | ||||
| 16/02/2026 | 0.350 | 130.678 | 16,000 | 11,576,000 | 19.293 | 4,000 | 0.345 | ||
| 13/02/2026 | 0.375 | 132.178 | 0 | 11,580,000 | 19.300 | ||||
| 12/02/2026 | 0.400 | 135.978 | 0 | 11,580,000 | 19.300 | ||||
| 11/02/2026 | 0.400 | 136.278 | 212,000 | 11,580,000 | 19.300 | 200,000 | 0.400 | ||
| 10/02/2026 | 0.405 | 136.778 | 0 | 11,780,000 | 19.633 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 13/03/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF