代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |
| 600258 | 首旅酒店 | 15.370 | -0.430 | -2.722% | 1.09億 | 176.42億 | 21.2851 | 滬股通 | |
| 600754 | 錦江酒店 | 24.500 | -0.870 | -3.429% | 1.77億 | 229.86億 | 28.7053 | 滬股通 | |
| 601007 | 金陵飯店 | 7.850 | +0.040 | +0.512% | 9.11千萬 | 30.46億 | 92.3529 | ||
| 605108 | 同慶樓 | 20.490 | -0.430 | -2.055% | 1.43億 | 54.39億 | 52.5385 | 滬股通 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 09/12/2025 11:00 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |