上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 即時報價更新時間為 25/11/2024 14:57 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
601360 | 三六零 | 15.240 | 119.27億 | |
603019 | 中科曙光 | 79.060 | 86.15億 | |
600206 | 有研新材 | 25.720 | 76.33億 | |
600030 | 中信證券 | 29.570 | 67.09億 | |
688981 | 中芯國際 | 86.150 | 65.59億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
688165 | 埃夫特 | 17.300 | +12.924% | |
600105 | 永鼎股份 | 6.660 | +10.083% | |
600185 | 格力地產 | 8.640 | +10.064% | |
600775 | 南京熊貓 | 12.170 | +10.036% | |
601360 | 三六零 | 15.240 | +10.036% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
511990 | 華寶添益 | 100.004 | 188.60億 | |
511360 | 短融ETF | 110.813 | 181.97億 | |
511880 | 銀華日利 | 101.480 | 139.72億 | |
601360 | 三六零 | 15.240 | 119.27億 | |
603019 | 中科曙光 | 79.060 | 86.15億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
688622 | 禾信儀器 | 48.530 | +20.005% | |
688165 | 埃夫特 | 17.300 | +12.924% | |
688053 | 思科瑞 | 33.860 | +12.119% | |
600960 | 渤海汽車 | 4.020 | +10.137% | |
600249 | 兩面針 | 5.340 | +10.103% |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF