| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 300820 | 英傑電氣 | 53.800 | +0.190 | +0.354% | 2.58億 | 53.2673 | 深股通 # | |
| 300308 | 中際旭創 | 977.450 | +22.450 | +2.351% | 243.92億 | 99.7398 | 深股通 # | |
| 300502 | 新易盛 | 440.230 | +18.360 | +4.352% | 134.05億 | 64.1333 | 深股通 # | |
| 300476 | 勝宏科技 | 279.690 | +29.540 | +11.809% | 123.46億 | 55.8263 | 深股通 # | |
| 002428 | 雲南鍺業 | 100.080 | +9.100 | +10.002% | 113.87億 | 3336 | 深股通 | |
| 002384 | 東山精密 | 196.960 | +9.280 | +4.945% | 111.93億 | 249.3165 | 深股通 | |
| 000725 | 京東方A | 6.060 | +0.100 | +1.678% | 88.61億 | 37.875 | 深股通 | |
| 300394 | 天孚通信 | 233.870 | +8.590 | +3.813% | 82.28億 | 126.1367 | 深股通 # | |
| 300285 | 國瓷材料 | 70.030 | +0.500 | +0.719% | 80.34億 | 112.9516 | 深股通 # | |
| 002281 | 光迅科技 | 193.040 | +17.550 | +10.001% | 78.21億 | 159.5372 | 深股通 | |
| 301526 | 國際復材 | 37.750 | +2.550 | +7.244% | 74.29億 | 522.13 | 深股通 # |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 07/08/2026 12:13 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 977.450 | 243.92億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 440.230 | 134.05億 | |
| 300476 | 勝宏科技 # | 279.690 | 123.46億 | |
| 002428 | 雲南鍺業 | 100.080 | 113.87億 | |
| 002384 | 東山精密 | 196.960 | 111.93億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300986 | 志特新材 # | 14.800 | +20.032% | |
| 301366 | 一博科技 # | 53.330 | +20.005% | |
| 301080 | 百普賽斯 # | 64.750 | +19.996% | |
| 300489 | 光智科技 # | 236.970 | +17.312% | |
| 301511 | 德福科技 # | 90.400 | +15.571% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 977.450 | 243.92億 | |
| 300502 | 新易盛 | 440.230 | 134.05億 | |
| 300476 | 勝宏科技 | 279.690 | 123.46億 | |
| 002428 | 雲南鍺業 | 100.080 | 113.87億 | |
| 002384 | 東山精密 | 196.960 | 111.93億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301707 | N展芯股份 | 118.020 | +403.284% | |
| 300986 | 志特新材 | 14.800 | +20.032% | |
| 301366 | 一博科技 | 53.330 | +20.005% | |
| 301080 | 百普賽斯 | 64.750 | +19.996% | |
| 301008 | 宏昌科技 | 41.410 | +19.994% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF