代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
600327 | 大東方 | 5.660 | -0.400 | -6.601% | 9.49億 | 30.929 | 滬股通 | |
603108 | 潤達醫療 | 20.180 | +0.810 | +4.182% | 13.66億 | 42.9362 | 滬股通 | |
601933 | 永輝超市 | 4.190 | -0.040 | -0.946% | 6.79億 | -- | 滬股通 | |
601607 | 上海醫藥 | 21.780 | +0.080 | +0.369% | 3.46億 | 21.3529 | 滬股通 | |
605136 | 麗人麗妝 | 8.650 | +0.400 | +4.848% | 3.19億 | 123.5714 | 滬股通 | |
600822 | 上海物貿 | 11.630 | -0.530 | -4.359% | 2.70億 | 41.5357 | ||
600738 | 麗尚國潮 | 5.300 | +0.480 | +9.959% | 2.59億 | 48.1818 | 滬股通 | |
600704 | 物產中大 | 5.160 | -0.040 | -0.769% | 2.52億 | 7.5882 | 滬股通 | |
601028 | 玉龍股份 | 12.470 | -0.220 | -1.734% | 2.28億 | 21.9002 | 滬股通 | |
603883 | 老百姓 | 17.500 | -0.100 | -0.568% | 2.26億 | 14.3079 | 滬股通 | |
601113 | 華鼎股份 | 4.020 | +0.070 | +1.772% | 2.25億 | 28.7143 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 即時報價更新時間為 25/11/2024 13:30 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
601360 | 三六零 | 13.620 | 81.89億 | |
600206 | 有研新材 | 25.720 | 53.00億 | |
600104 | 上汽集團 | 19.260 | 49.35億 | |
688981 | 中芯國際 | 85.520 | 46.68億 | |
600839 | 四川長虹 | 11.600 | 43.93億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
600105 | 永鼎股份 | 6.660 | +10.083% | |
600185 | 格力地產 | 8.640 | +10.064% | |
600775 | 南京熊貓 | 12.170 | +10.036% | |
600449 | 寧夏建材 | 15.030 | +10.029% | |
605319 | 無錫振華 | 22.280 | +10.025% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
511990 | 華寶添益 | 99.999 | 112.41億 | |
511360 | 短融ETF | 110.814 | 108.33億 | |
511880 | 銀華日利 | 101.482 | 83.45億 | |
601360 | 三六零 | 13.620 | 81.89億 | |
600206 | 有研新材 | 25.720 | 53.00億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
688622 | 禾信儀器 | 47.310 | +16.988% | |
600960 | 渤海汽車 | 4.020 | +10.137% | |
600249 | 兩面針 | 5.340 | +10.103% | |
600293 | 三峽新材 | 3.270 | +10.101% | |
600105 | 永鼎股份 | 6.660 | +10.083% |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF