| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 688059 | 華銳精密 | 140.160 | +19.900 | +16.547% | 9.74億 | 65.8028 | 滬股通 # | |
| 601138 | 工業富聯 | 65.790 | -2.410 | -3.534% | 146.60億 | 36.9607 | 滬股通 | |
| 600111 | 北方稀土 | 50.950 | +4.630 | +9.996% | 91.31億 | 81.8211 | 滬股通 | |
| 603986 | 兆易創新 | 305.500 | -2.000 | -0.650% | 86.24億 | 123.1855 | 滬股通 | |
| 688041 | 海光信息 | 278.320 | -10.680 | -3.696% | 78.83億 | 253.0182 | 滬股通 # | |
| 688008 | 瀾起科技 | 169.680 | -3.930 | -2.264% | 69.66億 | 86.132 | 滬股通 # | |
| 600487 | 亨通光電 | 67.140 | -1.150 | -1.684% | 65.18億 | 58.8947 | 滬股通 | |
| 600105 | 永鼎股份 | 43.440 | -1.410 | -3.144% | 57.70億 | 271.8398 | 滬股通 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 265.870 | +5.070 | +1.944% | 53.06億 | 142.1765 | 滬股通 # | |
| 603799 | 華友鈷業 | 66.690 | +1.930 | +2.980% | 51.50億 | 19.9671 | 滬股通 | |
| 600176 | 中國巨石 | 35.660 | +1.160 | +3.362% | 49.38億 | 43.419 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 29/04/2026 13:43 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 601138 | 工業富聯 | 65.850 | 146.41億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,413.420 | 100.43億 | |
| 603259 | 藥明康德 | 110.610 | 95.37億 | |
| 600111 | 北方稀土 | 50.950 | 91.30億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 305.880 | 86.11億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688531 | 日聯科技 | 100.500 | +20.000% | |
| 688515 | 裕太微 | 152.190 | +16.934% | |
| 688059 | 華銳精密 | 140.210 | +16.589% | |
| 688717 | 艾羅能源 | 118.460 | +15.514% | |
| 688390 | 固德威 | 100.350 | +13.647% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF海富通 | 113.405 | 696.15億 | |
| 601138 | 工業富聯 | 65.850 | 146.41億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.401 | 145.95億 | |
| 551550 | 科創債ETF華夏 | 100.978 | 117.40億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,413.790 | 100.43億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688531 | 日聯科技 | 100.500 | +20.000% | |
| 688515 | 裕太微 | 152.190 | +16.934% | |
| 688059 | 華銳精密 | 140.210 | +16.589% | |
| 688717 | 艾羅能源 | 118.460 | +15.514% | |
| 688485 | 九州一軌 | 55.360 | +14.617% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF