行業 | 制造业 | ||||||||||||||||||||||||
集團簡介 | TCL创立于1981年,前身为中国首批13家合资企业之一「TTK家庭电器(惠州)有限公司」,最初从事磁带的生产制造,到布局智能终端产品、半导体显示及材料、半导体及新能源等领域,业务范围不断拓展。2019年,TCL完成资产重组,拆分为TCL科技集团股份有限公司(简称“TCL科技”)和TCL实业控股股份有限公司(简称“TCL实业”)。TCL科技聚焦半导体显示及材料、半导体及半导体光伏领域,以产业金融与投资创投支持主业发展,加速向技术、资本密集型的高科技产业集团转型。2020年7月,TCL战略收购中环半导体,实现在半导体及新能源领域的重要布局与战略储备,以新能源材料与半导体材料为双主业驱动发展。TCL实业聚焦智能终端产品及服务,旨在以全品类智慧科技产品服务全球用户。 | ||||||||||||||||||||||||
主營業務 | 半导体显示业务,半导体光伏及半导体材料业务,产业金融及投资平台和其他业务。 | ||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 李东生 | ||||||||||||||||||||||||
公司高管 |
|
||||||||||||||||||||||||
五大股東 |
|
||||||||||||||||||||||||
董事會秘書 | 廖骞 | ||||||||||||||||||||||||
法律顧問 | 北京市嘉源律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||
會計師事務所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||
公司電話 | 0755-33311666 | ||||||||||||||||||||||||
公司傳真 | -- | ||||||||||||||||||||||||
公司網址 | http://www.tcltech.com | ||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | ir@tcl.com | ||||||||||||||||||||||||
公司地址 |
|
||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 30/01/2004 | ||||||||||||||||||||||||
股本 |
|
||||||||||||||||||||||||
財務數據 |
|
備註: | *未調整數據 |
只提供簡體內容 | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 08/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF