行業 | 金融业 | ||||||||||||||||||||||||
集團簡介 | 根据国务院《关于组建城市合作银行的通知》(国发(1995)25号)精神,经中国人民银行1996年11月5日下发的《关于筹建成都城市合作银行的批复》(银复〔1996〕363号)和中国人民银行1996年12月22日下发的《关于成都城市合作银行开业的批复》(银复〔1996〕462号)批准,本行由成都市财政局、成都高新技术产业开发区财政税务局,成都市技术改造投资公司等22家企业,以及成都城市信用联社及下设的7个办事处和36家城市信用社的股东发起设立,并于1997年5月8日在成都市工商局登记注册。 本行成立时的注册资本为308.258.700元,成立时的名称为“成都城市合作银行”。1998年4月22日,经中国人民银行四川省分行批准,本行更名为“成都市商业银行股份有限公司”。2003年4月18日,本行注册资本增至1.251.026.200元。2008年8月6日,经中国银监会批准,本行更名为“成都银行股份有限公司”。2008年12月15日,本行增资2,000,000,000元,注册资本增至3,251,026,200元。 作为一家总部设在成都的城市商业银行,本行牢固树立科学发展理念,坚持发展为第一要务,加快改革创新步伐,大力实施经营转型战略,不断提升市场核心竞争力,促进规模、结构、质量、效益协调发展,保持在西部地区城市商业银行的领先地位,致力于建设成为一家协调发展、富有特色、价值领先、社会认可的现代商业银行。本行积极把握我国改革开放、西部大开发战略实施和经济社会发展带来的历史机遇,锐意进取,稳健经营,科学发展。自成立以来,本行的业务取得了快速发展,在资产规模、资产质量、盈利能力、资本实力等方面均取得了显著的提升和进步。截至2017年6月30日,本行总资产为3,782.23亿元,位居西部地区城市商业银行前列;资本充足率为13.43%,一级资本充足率为10.35%,核心一级资本充足率为10.35%。在2016年英国《银行家》杂志发布的“全球银行1000强”排名中,本行排名第304位,相较2015年上升4位。 | ||||||||||||||||||||||||
主營業務 | 公司银行业务、个人银行业务、资金业务等。 | ||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 王晖 | ||||||||||||||||||||||||
公司高管 |
|
||||||||||||||||||||||||
五大股東 |
|
||||||||||||||||||||||||
董事會秘書 | 陈海波 | ||||||||||||||||||||||||
法律顧問 | 北京市金杜律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||
會計師事務所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||
公司電話 | 028-86160295 | ||||||||||||||||||||||||
公司傳真 | 028-86160009 | ||||||||||||||||||||||||
公司網址 | http://www.bocd.com.cn | ||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | ir@bocd.com.cn | ||||||||||||||||||||||||
公司地址 |
|
||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 31/01/2018 | ||||||||||||||||||||||||
股本 |
|
||||||||||||||||||||||||
財務數據 |
|
備註: | *未調整數據 |
只提供簡體內容 | 即時報價更新時間為 13/11/2024 08:16 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF