2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 2,396,704 | -3.03% | 2,471,466 | 2,238,574 | 2,081,520 | 2,100,473 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 26,323,460 | 4.22% | 25,258,270 | 19,034,245 | 12,741,304 | 4,535,962 |
在建工程 | 3,498,255 | 9.79% | 3,186,399 | 7,971,124 | 7,892,410 | 12,098,064 |
無形資產 | 2,349,138 | 30.47% | 1,800,546 | 1,476,811 | 998,167 | 857,055 |
商譽 | 44,397 | 0.00% | 44,397 | 44,397 | 44,397 | 44,397 |
其他非流動資產 | 18,174,289 | -4.79% | 19,087,976 | 17,201,243 | 8,319,746 | 1,640,556 |
52,786,244 | 1.81% | 51,849,054 | 47,966,393 | 32,077,545 | 21,276,508 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 6,898,976 | 7.82% | 6,398,836 | 5,553,659 | 9,641,379 | 7,154,472 |
應收賬款 | 1,041,293 | 62.85% | 639,438 | 675,924 | 608,210 | 407,793 |
存貨 | 4,851,353 | 14.60% | 4,233,444 | 3,876,578 | 3,293,712 | 1,233,688 |
其他流動資產 | 2,074,069 | 41.94% | 1,461,190 | 1,690,957 | 3,071,588 | 2,268,126 |
14,865,691 | 16.75% | 12,732,908 | 11,797,118 | 16,614,888 | 11,064,079 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 2,003,362 | 63.42% | 1,225,868 | 1,076,585 | 1,422,738 | 2,430,808 |
應付票據 | 100,000 | -84.20% | 633,000 | 33,000 | 37,000 | 817,217 |
應付帳款 | 5,806,088 | 15.26% | 5,037,284 | 6,384,812 | 3,930,791 | 3,814,490 |
其他流動負債 | 7,208,964 | 43.65% | 5,018,476 | 3,474,551 | 3,448,120 | 2,112,551 |
15,118,414 | 26.89% | 11,914,628 | 10,968,948 | 8,838,649 | 9,175,065 | |
流動資產淨值 | (252,722) | -130.88% | 818,281 | 828,170 | 7,776,239 | 1,889,014 |
資產總額減流動負債 | 52,533,522 | -0.25% | 52,667,335 | 48,794,563 | 39,853,784 | 23,165,522 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 9,068,556 | -16.33% | 10,839,038 | 11,981,505 | 13,474,183 | 8,670,807 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 576,316 | 574,642 |
其他非流動負債 | 15,616,360 | -4.40% | 16,334,940 | 14,619,355 | 6,421,805 | 278,180 |
24,684,916 | -9.16% | 27,173,978 | 26,600,860 | 20,472,304 | 9,523,629 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 3,368,646 | -0.00% | 3,368,653 | 3,368,970 | 1,720,072 | 1,225,535 |
儲備項目 | 24,456,846 | 10.68% | 22,096,283 | 18,790,762 | 17,642,562 | 12,404,980 |
股東權益 | 27,825,492 | 9.27% | 25,464,936 | 22,159,732 | 19,362,634 | 13,630,515 |
非控股權益 | 23,114 | -18.67% | 28,421 | 33,972 | 18,846 | 11,378 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 08/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF