2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 1,655 | 4.55% | 1,583 | 1,515 | 1,930 | 1,902 |
投資性房地產 | 57,902 | -2.95% | 59,662 | 12,286 | 13,466 | 5,760 |
固定資產 | 106,434 | -4.57% | 111,531 | 120,386 | 134,339 | 156,873 |
在建工程 | 0 | -- | 0 | 133 | 0 | 0 |
無形資產 | 19,419 | -19.51% | 24,125 | 29,541 | 34,915 | 48,493 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 6,371 | -13.66% | 7,379 | 68,052 | 123,102 | 92,879 |
191,780 | -6.12% | 204,279 | 231,912 | 307,753 | 305,906 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 91,703 | -44.00% | 163,744 | 162,089 | 457,494 | 366,642 |
應收賬款 | 330,676 | 0.28% | 329,743 | 439,176 | 628,455 | 641,283 |
存貨 | 325,474 | -3.40% | 336,928 | 356,440 | 388,541 | 473,953 |
其他流動資產 | 330,964 | 19.95% | 275,915 | 354,426 | 359,199 | 327,179 |
1,078,817 | -2.49% | 1,106,330 | 1,312,132 | 1,833,689 | 1,809,057 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 29,025 | 229.53% | 8,808 | 47,848 | 370,442 | 266,122 |
應付票據 | 19,745 | 58.77% | 12,436 | 34,271 | 176,478 | 225,230 |
應付帳款 | 220,193 | 2.68% | 214,440 | 172,050 | 170,716 | 143,455 |
其他流動負債 | 177,391 | -9.88% | 196,844 | 192,623 | 212,903 | 158,557 |
446,354 | 3.20% | 432,529 | 446,792 | 930,539 | 793,364 | |
流動資產淨值 | 632,464 | -6.13% | 673,801 | 865,340 | 903,150 | 1,015,692 |
資產總額減流動負債 | 824,244 | -6.13% | 878,080 | 1,097,253 | 1,210,904 | 1,321,599 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 13,272 | -5.94% | 14,110 | 14,315 | 14,862 | 17,428 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 14,000 | -7.64% | 15,158 | 12,371 | 5,830 | 4,565 |
27,272 | -6.82% | 29,268 | 26,687 | 20,692 | 21,994 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 346,010 | 0.00% | 346,010 | 346,010 | 346,010 | 346,010 |
儲備項目 | 406,815 | -10.10% | 452,529 | 655,351 | 758,743 | 865,264 |
股東權益 | 752,825 | -5.72% | 798,538 | 1,001,361 | 1,104,752 | 1,211,274 |
非控股權益 | 44,147 | -12.19% | 50,274 | 69,205 | 85,459 | 88,331 |
備註: | 即時報價更新時間為 14/11/2024 12:44 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF