2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 5,211 | 15.67% | 4,505 | 5,102 | 6,311 | 3,957 |
在建工程 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
無形資產 | 9,439 | 12.66% | 8,378 | 15,765 | 1,228 | 1,264 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 104,161 | 1.95% | 102,172 | 7,584 | 9,524 | 731 |
118,811 | 3.26% | 115,055 | 28,451 | 17,062 | 5,952 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 1,879,197 | -32.39% | 2,779,279 | 1,216,975 | 3,901 | 233,649 |
應收賬款 | 61,022 | 19.44% | 51,091 | 49,436 | 561 | 0 |
存貨 | 805,796 | -1.00% | 813,944 | 504,119 | 562,852 | 227,869 |
其他流動資產 | 1,615,301 | 55.08% | 1,041,602 | 1,908,377 | 374,856 | 301,750 |
4,361,317 | -6.93% | 4,685,916 | 3,678,906 | 942,171 | 763,269 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 373,985 | -53.27% | 800,249 | 0 | 0 | 9,911 |
應付票據 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付帳款 | 83,209 | -38.56% | 135,442 | 127,610 | 55,953 | 49,891 |
其他流動負債 | 116,969 | 31.56% | 88,910 | 32,428 | 25,612 | 39,154 |
574,163 | -43.96% | 1,024,601 | 160,038 | 81,565 | 98,957 | |
流動資產淨值 | 3,787,154 | 3.44% | 3,661,315 | 3,518,869 | 860,606 | 664,312 |
資產總額減流動負債 | 3,905,965 | 3.43% | 3,776,370 | 3,547,320 | 877,668 | 670,264 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 5,003 | 46.37% | 3,418 | 1,710 | 5,119 | 0 |
5,003 | 46.37% | 3,418 | 1,710 | 5,119 | 0 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 120,305 | 0.25% | 120,000 | 120,000 | 90,000 | 90,000 |
儲備項目 | 3,769,996 | 3.48% | 3,643,210 | 3,425,609 | 782,549 | 580,264 |
股東權益 | 3,890,301 | 3.38% | 3,763,210 | 3,545,609 | 872,549 | 670,264 |
非控股權益 | 10,661 | 9.43% | 9,742 | 0 | 0 | 0 |
備註: | 即時報價更新時間為 15/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF