2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 11.269 | 14.727 | 14.675 | 14.376 | 11.812 |
總資產報酬率 ROA (%) | 3.947 | 4.884 | 4.621 | 4.266 | 2.919 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 4.988 | 6.237 | 6.029 | 5.687 | 4.071 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 40.434 | 41.529 | 37.190 | 35.244 | 31.613 |
營業利潤率 (%) | 9.494 | 8.256 | 7.153 | 7.576 | 5.392 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 9.283 | 7.325 | 7.251 | 8.262 | 5.406 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 8.715 | 7.437 | 6.337 | 6.144 | 4.654 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 87.667 | 100.687 | 97.176 | 66.239 | 70.998 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -7.956 | -8.892 | -0.621 | 31.340 | 18.669 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.283 | -0.541 | -0.493 | -2.085 | -8.028 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.905 | 1.909 | 1.758 | 1.625 | 1.438 |
速動比率 (X) | 1.352 | 1.414 | 1.181 | 1.164 | 0.985 |
資產負債率 (%) | 63.627 | 65.997 | 67.095 | 68.425 | 69.381 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 49.751 | 52.499 | 52.867 | 54.028 | 54.906 |
股東權益/帶息債務 (%) | 91.381 | 82.012 | 78.614 | 75.057 | 70.000 |
股東權益/負債合計 (%) | 56.915 | 51.278 | 48.300 | 44.583 | 41.427 |
利息保障倍數 (X) | -50.384 | -8.266 | 54.623 | 9.826 | 13.042 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 62.462 | 55.880 | 51.620 | 52.497 | 63.287 |
存貨周轉天數 (天) | 205.782 | 213.983 | 190.079 | 169.918 | 159.241 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 25/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF