2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 1.635 | 7.432 | 7.907 | 7.786 | 3.559 |
總資產報酬率 ROA (%) | 1.183 | 5.425 | 5.730 | 5.841 | 2.738 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 1.384 | 6.564 | 6.871 | 6.841 | 3.356 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 27.312 | 28.771 | 31.886 | 36.313 | 28.807 |
營業利潤率 (%) | 10.116 | 19.212 | 22.548 | 23.087 | 8.142 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 6.594 | 17.256 | 19.941 | 19.363 | 6.100 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 9.914 | 19.279 | 21.794 | 21.682 | 5.428 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | -12.195 | 75.147 | 80.837 | 73.289 | 57.450 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 58.576 | 16.992 | 28.634 | 21.924 | 71.761 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 4.122 | 0.954 | -2.066 | -6.082 | -6.235 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 3.852 | 4.788 | 4.184 | 4.123 | 4.953 |
速動比率 (X) | 3.023 | 3.770 | 3.326 | 3.530 | 4.284 |
資產負債率 (%) | 23.319 | 19.109 | 22.491 | 20.418 | 0.166 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 17.477 | 9.135 | 9.422 | 13.419 | 9.646 |
股東權益/帶息債務 (%) | 462.338 | 973.467 | 930.568 | 641.462 | 931.554 |
股東權益/負債合計 (%) | 302.420 | 388.997 | 318.386 | 359.579 | 461.910 |
利息保障倍數 (X) | -1.666 | -8.057 | -9.273 | -8.068 | -3.902 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 17.759 | 8.438 | 6.387 | 7.453 | 8.658 |
存貨周轉天數 (天) | 569.168 | 269.218 | 258.566 | 232.660 | 285.253 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 25/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF