2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 1.334 | 3.374 | 5.318 | 15.218 | 17.240 |
總資產報酬率 ROA (%) | 0.234 | 0.619 | 1.194 | 4.255 | 4.016 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 0.317 | 0.826 | 1.640 | 5.886 | 7.243 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 19.623 | 19.211 | 26.667 | 28.270 | 34.784 |
營業利潤率 (%) | 7.899 | 7.627 | 13.461 | 14.861 | 21.937 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 9.910 | 8.549 | 16.665 | 16.260 | 24.953 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 5.278 | 5.041 | 10.019 | 11.912 | 16.795 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 151.231 | 154.719 | 95.453 | 104.672 | 93.089 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -2.071 | -1.593 | 8.303 | 0.112 | -0.441 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.431 | 2.695 | -1.010 | 0.199 | 0.052 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.655 | 1.803 | 1.917 | 1.640 | 1.601 |
速動比率 (X) | 0.557 | 0.537 | 0.530 | 0.372 | 0.398 |
資產負債率 (%) | 71.194 | 71.379 | 71.879 | 68.480 | 67.843 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 76.086 | 76.137 | 74.637 | 59.242 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 31.295 | 31.217 | 33.834 | 67.623 | 61.030 |
股東權益/負債合計 (%) | 24.498 | 24.704 | 26.676 | 39.876 | 42.378 |
利息保障倍數 (X) | 5.013 | 12.025 | 4.992 | 11.878 | 8.305 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 14.935 | 12.689 | 14.706 | 2.428 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 1,477.945 | 1,355.381 | 2,396.235 | 967.767 | 0.000 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 13/11/2024 08:59 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF