| 2025/09 - 九個月 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | -1.627 | 7.871 | 14.616 | 19.183 | 7.150 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | -0.727 | 4.258 | 8.837 | 13.099 | 5.700 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | -0.864 | 5.065 | 10.591 | 15.711 | 6.650 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 9.703 | 18.326 | 16.604 | 12.845 | 10.884 |
| 營業利潤率 (%) | -0.793 | 4.542 | 8.160 | 7.915 | 4.898 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | -0.212 | 4.758 | 8.421 | 7.682 | 4.471 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | -1.283 | 4.019 | 6.757 | 6.775 | 4.233 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 135.820 | 89.006 | 91.402 | 101.744 | 94.205 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | -17.902 | 3.246 | 2.381 | -1.083 | 2.799 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | 28.730 | -0.513 | -0.117 | -0.661 | -2.042 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 0.874 | 1.217 | 1.278 | 1.356 | 1.499 |
| 速動比率 (X) | 0.634 | 0.990 | 1.101 | 1.094 | 1.249 |
| 資產負債率 (%) | 59.188 | 48.065 | 40.034 | 33.604 | 21.501 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 51.623 | 38.715 | 29.388 | 22.181 | 9.574 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 91.848 | 154.913 | 237.586 | 346.775 | 927.834 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 67.163 | 105.281 | 145.987 | 189.956 | 346.698 |
| 利息保障倍數 (X) | -0.236 | 19.856 | 31.067 | -42.486 | -13.597 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 13.493 | 10.955 | 7.205 | 2.487 | 0.541 |
| 存貨周轉天數 (天) | 31.009 | 19.692 | 16.839 | 11.117 | 11.898 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 10/03/2026 16:30 |
新聞
股票
美股N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF