2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | -10.370 | 5.403 | 0.482 | -10.581 | 5.926 |
總資產報酬率 ROA (%) | -3.541 | 1.826 | 0.175 | -4.927 | 3.230 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -6.046 | 3.001 | 0.272 | -7.459 | 4.925 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 32.209 | 40.608 | 43.375 | 36.910 | 39.165 |
營業利潤率 (%) | -16.939 | 6.009 | 4.501 | -10.400 | 9.516 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | -15.067 | 7.170 | 3.935 | -8.397 | 11.073 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -15.906 | 4.885 | 3.912 | -8.557 | 7.304 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 80.963 | 166.096 | 271.145 | 9.184 | 104.837 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 4.119 | -1.535 | 4.067 | -3.547 | -1.787 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.390 | -0.791 | -0.652 | -0.586 | 0.141 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.410 | 1.496 | 1.462 | 1.693 | 2.212 |
速動比率 (X) | 1.243 | 1.363 | 1.249 | 1.382 | 1.868 |
資產負債率 (%) | 60.408 | 57.648 | 61.153 | 52.536 | 0.417 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 40.938 | 36.459 | 44.558 | 32.012 | 15.684 |
股東權益/帶息債務 (%) | 137.747 | 164.930 | 115.271 | 196.016 | 505.562 |
股東權益/負債合計 (%) | 54.116 | 61.691 | 52.491 | 79.003 | 125.474 |
利息保障倍數 (X) | -7.772 | 5.931 | -7.338 | -4.324 | 7.175 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 575.441 | 304.281 | 244.265 | 334.516 | 268.162 |
存貨周轉天數 (天) | 151.870 | 116.973 | 143.001 | 171.100 | 138.410 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 08/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF