| 2026/03 - 三個月 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 2.403 | 8.393 | 6.372 | 17.761 | 31.160 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 0.775 | 2.737 | 2.073 | 5.898 | 10.381 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 1.080 | 3.808 | 2.878 | 8.339 | 14.738 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 21.119 | 18.802 | 18.126 | 27.303 | 38.497 |
| 營業利潤率 (%) | 10.228 | 8.384 | 4.985 | 17.218 | 27.643 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 12.137 | 9.881 | 6.597 | 18.472 | 28.445 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 8.578 | 6.166 | 3.680 | 14.350 | 23.712 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 86.475 | 76.294 | 134.032 | 100.411 | 106.036 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 20.335 | 27.524 | 11.139 | 0.823 | -1.077 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.033 | -1.333 | 2.941 | -0.048 | -0.373 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 1.213 | 1.146 | 1.147 | 1.211 | 1.205 |
| 速動比率 (X) | 0.927 | 0.867 | 0.925 | 0.984 | 0.958 |
| 資產負債率 (%) | 56.577 | 55.600 | 56.574 | 54.282 | 52.975 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 49.825 | 47.417 | 48.440 | 48.846 | 44.554 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 88.593 | 96.703 | 92.589 | 93.186 | 109.073 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 56.127 | 58.903 | 57.371 | 60.060 | 63.972 |
| 利息保障倍數 (X) | 6.369 | 6.147 | 4.515 | 14.634 | 31.428 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 76.748 | 67.476 | 55.943 | 48.432 | 48.232 |
| 存貨周轉天數 (天) | 101.135 | 85.750 | 68.872 | 72.196 | 72.683 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 07/05/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF