2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 6.317 | 9.688 | -9.807 | 11.766 | 11.690 |
總資產報酬率 ROA (%) | 1.568 | 2.370 | -2.750 | 3.910 | 4.015 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 2.790 | 3.935 | -4.103 | 5.541 | 5.863 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 7.586 | 8.161 | 7.056 | 10.979 | 12.458 |
營業利潤率 (%) | 2.809 | 2.452 | -1.669 | 4.701 | 5.942 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 3.008 | 2.781 | -1.268 | 5.259 | 6.842 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 2.430 | 2.106 | -1.854 | 4.151 | 5.325 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 88.381 | 110.572 | -70.586 | 91.376 | 87.996 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 17.263 | 20.597 | -35.806 | 14.931 | 16.484 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.426 | -1.317 | 4.370 | -0.879 | -0.293 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.094 | 1.099 | 1.048 | 1.115 | 1.080 |
速動比率 (X) | 1.043 | 1.027 | 1.002 | 1.041 | 1.021 |
資產負債率 (%) | 72.372 | 73.206 | 72.789 | 65.152 | 62.041 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 51.827 | 56.224 | 59.026 | 53.734 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 89.543 | 74.784 | 66.286 | 82.944 | 103.273 |
股東權益/負債合計 (%) | 34.900 | 33.295 | 33.757 | 49.189 | 55.797 |
利息保障倍數 (X) | 14.287 | 7.718 | -2.655 | 8.773 | 7.455 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 67.677 | 47.992 | 46.551 | 63.214 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 16.196 | 12.313 | 10.915 | 14.822 | 0.000 |
備註: | 即時報價更新時間為 25/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF