| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 73.505 | -175.163 | -19.866 | 5.227 | -21.650 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 13.606 | -67.459 | -12.012 | 3.287 | -9.852 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 36.587 | -108.159 | -15.533 | 4.367 | -13.275 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 4.708 | 0.560 | 1.469 | 1.336 | 1.436 |
| 營業利潤率 (%) | 3.608 | -35.805 | -6.138 | 1.355 | -3.974 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 3.321 | -36.103 | -6.107 | 1.144 | -3.825 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 2.419 | -40.441 | -6.262 | 0.924 | -3.100 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 108.776 | 25.228 | 95.255 | 53.318 | -9.085 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 0.128 | -9.402 | 9.072 | -15.886 | 2.010 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | -13.815 | 2.022 | 1.057 | -0.759 | -0.023 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 0.867 | 0.415 | 1.834 | 4.355 | 2.456 |
| 速動比率 (X) | 0.280 | 0.364 | 1.667 | 4.017 | 2.456 |
| 資產負債率 (%) | 61.851 | 70.180 | 49.070 | 19.873 | 36.489 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 31.743 | 20.518 | 16.507 | 8.808 | 21.613 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 180.298 | 193.149 | 404.734 | 1,032.104 | 355.803 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 35.778 | 19.961 | 103.790 | 359.558 | 152.795 |
| 利息保障倍數 (X) | 22.008 | -81.783 | -63.071 | -5.716 | -25.943 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 0.145 | 57.314 | 71.242 | 31.825 | 39.288 |
| 存貨周轉天數 (天) | 11.595 | 10.573 | 11.990 | 5.228 | 10.794 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 17/04/2026 16:29 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF