2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 1.085 | 1.710 | 22.909 | 29.067 | -172.320 |
總資產報酬率 ROA (%) | 1.028 | 1.527 | 16.991 | 20.667 | -79.242 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 1.064 | 1.595 | 18.684 | 23.706 | -110.173 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 40.988 | 39.499 | 45.382 | 49.747 | 48.502 |
營業利潤率 (%) | 7.856 | 5.338 | 28.683 | 30.538 | -37.125 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 2.993 | 2.706 | 30.025 | 31.500 | -36.643 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 8.729 | 6.686 | 26.834 | 26.797 | -39.819 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 22.096 | 94.846 | 77.106 | 74.175 | 182.309 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 72.505 | 25.771 | 0.771 | 1.636 | -0.438 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 4.380 | 15.266 | 4.993 | 0.003 | -0.008 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 22.144 | 17.796 | 4.718 | 4.144 | 1.945 |
速動比率 (X) | 19.732 | 15.976 | 2.960 | 3.183 | 1.432 |
資產負債率 (%) | 4.760 | 5.802 | 27.173 | 24.063 | 54.015 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 0.559 | 2.365 | 17.550 | 14.804 | 27.378 |
股東權益/帶息債務 (%) | 17,701.270 | 4,109.481 | 453.210 | 569.184 | 233.524 |
股東權益/負債合計 (%) | 2,000.986 | 1,623.577 | 268.011 | 315.584 | 85.135 |
利息保障倍數 (X) | -0.573 | -0.753 | -180.486 | 32.762 | -76.388 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 193.464 | 164.823 | 103.055 | 92.169 | 73.374 |
存貨周轉天數 (天) | 389.533 | 383.879 | 286.424 | 210.511 | 172.069 |
備註: | 即時報價更新時間為 04/12/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF